Puerto Williams to najbardziej na południe wysunięte miasto na świecie, położone na wyspie Navarino w archipelagu Wysp Diego Ramireza w Chile. Znajduje się ono w odległości około 2,5 tysiąca kilometrów od stolicy kraju, Santiago.
Geograficznie Puerto Williams jest położone na półwyspie Horn, który rozciąga się na południu Chile i jest otoczony przez Ocean Południowy. Miasto jest otoczone przez piękną przyrodę, z lasami, górami i wybrzeżem. Jest to idealne miejsce dla miłośników przygód, którzy chcą odkrywać dziką przyrodę.
W Puerto Williams odbywają się wiele ważnych wydarzeń historycznych, w tym uroczystości upamiętniające powstanie miejscowości. Miejsce to zostało założone w 1953 roku, kiedy została wybudowana baza wojskowa. Od tego czasu Puerto Williams stało się centrum handlowym i turystycznym, oferującym wiele atrakcji.
Puerto Williams to jedno z najbardziej egzotycznych miejsc na świecie, pełne pięknych widoków i wspaniałej przyrody. Jest to idealne miejsce dla tych, którzy chcą odkrywać niezwykły świat Chile i odkrywać nowe kultury.
Doświadcz Puerto Williamsa z niezapomnianymi atrakcjami wraz z naszym partnerem GetYourGuide. Oferta ta jest również idealnym pomysłem na prezent dla rodziny i przyjaciół, którzy planują odwiedzić Puerto Williamsa. Anulacje są możliwe do 24h przed rozpoczęciem aktywności (chyba że w opisie aktywności jest podane inaczej), z pełnym zwrotem ceny rezerwacji.
Puerto Williams with Chile experiences a mild climate all year round. Summers are mild, with temperatures ranging from 8°C to 20°C, and winters are cold, with temperatures ranging from 0°C to 13°C. The region experiences a lot of precipitation year-round, with the highest amount occurring during the winter months. Spring is a mild season, with temperatures ranging from 7°C to 17°C, and autumn is cool, with temperatures ranging from 4°C to 13°C. The area is also known for its strong winds, which can be felt throughout the year.
Nasza prognoza pogody do Puerto Williamsa pomaga zaplanować pobyt zgodnie z warunkami atmosferycznymi. Na słoneczne dni, należy zabrać lekkie i oddychające ubrania, strój kąpielowy i krem z filtrem przeciwsłonecznym. W przypadku pogody zimowej, zaleca się założenie ciepłych ubrań, rękawiczek, czapki, wytrzymałych butów i kurtki przeciwdeszczowej.
Data | Symbol | Temperatura | Prędkość/porwy wiatru | Zachmurzenie/Widoczność | Wilgotność/ ciśnienie powietrza | Wschód/Zachód słońca |
---|---|---|---|---|---|---|
09.02.2025 09.02.2025 | max: 12,9 °C min: 1 °C |
9,4 m/s 22,0 m/s |
82,9 % 21,3 m |
80,7 % 1.001 hPa |
godz. 06:11:29 godz. 21:16:34 |
|
10.02.2025 10.02.2025 | max: 7,0 °C min: 1.7 °C |
23,4 m/s 54,4 m/s |
77,0 % 16,4 m |
93,0 % 990 hPa |
godz. 06:13:39 godz. 21:14:25 |
|
11.02.2025 11.02.2025 | max: 4,5 °C min: 0.7 °C |
27,0 m/s 54,7 m/s |
86,3 % 7,2 m |
83,9 % 1.002 hPa |
godz. 06:15:49 godz. 21:12:15 |
|
12.02.2025 12.02.2025 | max: 7,7 °C min: -1.3 °C |
8,3 m/s 23,2 m/s |
86,6 % 24,1 m |
86,8 % 1.010 hPa |
godz. 06:17:59 godz. 21:10:03 |
|
13.02.2025 13.02.2025 | max: 11,0 °C min: 3.1 °C |
25,7 m/s 68,9 m/s |
93,1 % 24,1 m |
79,0 % 1.005 hPa |
godz. 06:20:08 godz. 21:07:51 |
|
14.02.2025 14.02.2025 | max: 4,9 °C min: 3.4 °C |
30,2 m/s 78,1 m/s |
99,8 % 9,5 m |
90,3 % 1.000 hPa |
godz. 06:22:18 godz. 21:05:37 |
|
15.02.2025 15.02.2025 | max: 10,1 °C min: 0.9 °C |
18,0 m/s 46,1 m/s |
91,5 % 19,5 m |
86,4 % 994 hPa |
godz. 06:24:27 godz. 21:03:22 |
|
16.02.2025 16.02.2025 | max: 8,7 °C min: 1.4 °C |
14,8 m/s 38,2 m/s |
90,7 % 20,0 m |
84,9 % 973 hPa |
godz. 06:26:36 godz. 21:01:05 |
|
17.02.2025 17.02.2025 | max: 8,6 °C min: 1 °C |
20,5 m/s 39,2 m/s |
79,2 % 15,3 m |
78,4 % 981 hPa |
godz. 06:28:44 godz. 20:58:48 |
|
18.02.2025 18.02.2025 | max: 11,6 °C min: 2.3 °C |
15,0 m/s 43,4 m/s |
86,7 % 24,1 m |
78,1 % 986 hPa |
godz. 06:30:53 godz. 20:56:29 |
|
19.02.2025 19.02.2025 | max: 9,5 °C min: 0.9 °C |
16,6 m/s 46,8 m/s |
69,5 % 17,0 m |
78,2 % 987 hPa |
godz. 06:33:01 godz. 20:54:10 |
|
20.02.2025 20.02.2025 | max: 13,9 °C min: 2.9 °C |
23,0 m/s 67,3 m/s |
52,9 % 20,9 m |
75,0 % 979 hPa |
godz. 06:35:08 godz. 20:51:49 |
|
21.02.2025 21.02.2025 | max: 10,2 °C min: 0.9 °C |
16,9 m/s 27,0 m/s |
39,6 % 24,1 m |
71,2 % 985 hPa |
godz. 06:37:16 godz. 20:49:28 |
Chcesz podróżować do Puerto Williamsa statkiem wycieczkowym, czy po prostu chcesz wiedzieć, kiedy statek wycieczkowy zawinie tam? Tutaj znajdziesz przegląd statków wycieczkowych, które będą cumowały w porcie Puerto Williams.
Data | Statek | Przyjazd | Odjazd | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
11.02.2025 Tuesday, 11. Feb. 2025 | Silver Wind Expedition | godz. 22:00 | godz. 00:00 | |
12.02.2025 Wednesday, 12. Feb. 2025 | Silver Wind Expedition | godz. 00:00 | godz. 21:00 | |
16.02.2025 Sunday, 16. Feb. 2025 | Silver Cloud Expedition | godz. 22:00 | godz. 00:00 | |
17.02.2025 Monday, 17. Feb. 2025 | Silver Cloud Expedition | godz. 00:00 | godz. 21:00 | |
21.02.2025 Friday, 21. Feb. 2025 | Silver Wind Expedition | godz. 22:00 | godz. 00:00 | |
22.02.2025 Saturday, 22. Feb. 2025 | Silver Wind Expedition | godz. 00:00 | godz. 21:00 | |
26.02.2025 Wednesday, 26. Feb. 2025 | MS Amera | godz. 22:00 | godz. 23:00 | |
26.02.2025 Wednesday, 26. Feb. 2025 | Silver Cloud Expedition | godz. 22:00 | godz. 00:00 | |
26.02.2025 Wednesday, 26. Feb. 2025 | Silver Endeavour | godz. 00:00 | godz. 21:00 | |
27.02.2025 Thursday, 27. Feb. 2025 | Silver Cloud Expedition | godz. 00:00 | godz. 21:00 | |
08.03.2025 Saturday, 08. Mar. 2025 | Silver Cloud Expedition | godz. 22:00 | godz. 00:00 | |
09.03.2025 Sunday, 09. Mar. 2025 | Silver Cloud Expedition | godz. 00:00 | godz. 21:00 | |
09.03.2025 Sunday, 09. Mar. 2025 | Silver Endeavour | godz. 22:00 | godz. 00:00 | |
10.03.2025 Monday, 10. Mar. 2025 | Silver Endeavour | godz. 00:00 | godz. 21:00 | |
11.03.2025 Tuesday, 11. Mar. 2025 | Silver Wind Expedition | godz. 22:00 | godz. 00:00 | |
12.03.2025 Wednesday, 12. Mar. 2025 | Silver Wind Expedition | godz. 00:00 | godz. 21:00 | |
22.10.2025 Wednesday, 22. Oct. 2025 | Silver Endeavour | godz. 22:00 | godz. 00:00 | |
23.10.2025 Thursday, 23. Oct. 2025 | Silver Endeavour | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
25.10.2025 Saturday, 25. Oct. 2025 | Silver Wind Expedition | godz. 22:00 | godz. 00:00 | |
26.10.2025 Sunday, 26. Oct. 2025 | Silver Wind Expedition | godz. 21:00 | godz. 00:00 | |
04.11.2025 Tuesday, 04. Nov. 2025 | Silver Wind Expedition | godz. 22:00 | godz. 22:00 | |
05.11.2025 Wednesday, 05. Nov. 2025 | Silver Wind Expedition | godz. 21:00 | godz. 21:00 | |
08.11.2025 Saturday, 08. Nov. 2025 | Silver Cloud Expedition | godz. 00:00 | godz. 21:00 | |
10.11.2025 Monday, 10. Nov. 2025 | LE LYRIAL | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
20.11.2025 Thursday, 20. Nov. 2025 | LE BOREAL | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
22.11.2025 Saturday, 22. Nov. 2025 | Silver Endeavour | godz. 00:00 | godz. 21:00 | |
22.11.2025 Saturday, 22. Nov. 2025 | Silver Wind Expedition | godz. 22:00 | godz. 00:00 | |
23.11.2025 Sunday, 23. Nov. 2025 | Silver Wind Expedition | godz. 00:00 | godz. 21:00 | |
25.11.2025 Tuesday, 25. Nov. 2025 | Silver Cloud Expedition | godz. 22:00 | godz. 00:00 | |
26.11.2025 Wednesday, 26. Nov. 2025 | Silver Cloud Expedition | godz. 00:00 | godz. 21:00 | |
01.12.2025 Monday, 01. Dec. 2025 | Silver Endeavour | godz. 22:00 | godz. 00:00 | |
02.12.2025 Tuesday, 02. Dec. 2025 | Silver Endeavour | godz. 00:00 | godz. 21:00 | |
05.12.2025 Friday, 05. Dec. 2025 | Silver Cloud Expedition | godz. 22:00 | godz. 00:00 | |
06.12.2025 Saturday, 06. Dec. 2025 | Silver Cloud Expedition | godz. 00:00 | godz. 21:00 | |
10.12.2025 Wednesday, 10. Dec. 2025 | Silver Wind Expedition | godz. 22:00 | godz. 00:00 | |
11.12.2025 Thursday, 11. Dec. 2025 | Silver Endeavour | godz. 22:00 | godz. 00:00 | |
11.12.2025 Thursday, 11. Dec. 2025 | Silver Wind Expedition | godz. 00:00 | godz. 21:00 | |
12.12.2025 Friday, 12. Dec. 2025 | Silver Endeavour | godz. 00:00 | godz. 21:00 | |
20.12.2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Silver Wind Expedition | godz. 22:00 | godz. 00:00 | |
21.12.2025 Sunday, 21. Dec. 2025 | Silver Endeavour | godz. 22:00 | godz. 00:00 | |
21.12.2025 Sunday, 21. Dec. 2025 | Silver Wind Expedition | godz. 00:00 | godz. 21:00 | |
22.12.2025 Monday, 22. Dec. 2025 | Silver Endeavour | godz. 00:00 | godz. 21:00 | |
05.01.2026 Monday, 05. Jan. 2026 | Silver Cloud Expedition | godz. 06:00 | godz. 00:00 | |
05.01.2026 Monday, 05. Jan. 2026 | Silver Endeavour | godz. 22:00 | godz. 00:00 | |
06.01.2026 Tuesday, 06. Jan. 2026 | Silver Endeavour | godz. 00:00 | godz. 21:00 | |
07.01.2026 Wednesday, 07. Jan. 2026 | Silver Wind Expedition | godz. 22:00 | godz. 00:00 | |
08.01.2026 Thursday, 08. Jan. 2026 | Silver Wind Expedition | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
23.01.2026 Friday, 23. Jan. 2026 | Silver Endeavour | godz. 22:00 | godz. 00:00 | |
24.01.2026 Saturday, 24. Jan. 2026 | Silver Endeavour | godz. 00:00 | godz. 21:00 | |
04.02.2026 Wednesday, 04. Feb. 2026 | Silver Endeavour | godz. 22:00 | godz. 00:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla Puerto Williamsa nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.Port | Odległość |
---|---|
Ushuaia w Argentynie | 47,00 km |
Kanał Beagle w Chile | 47,40 km |
Cap Horn w Chile | 118,49 km |
Zatoka Ainsworth w Chile | 139,80 km |
Lodowiec Garibaldi w Chile | 160,64 km |
Fiord Agostini w Chile | 190,11 km |
Państwa Wyspa w Argentynie | 212,95 km |
Cieśnina Magellana w Chile | 253,68 km |
Kanał Cockburn w Chile | 259,37 km |
Fiord Montana w Chile | 272,38 km |
Punta Arenas w Chile | 292,38 km |