Kopenhaga to piękne miasto, które przyciąga turystów z całego świata. Oto kilka ciekawych faktów o tym miejscu:
1. Kopenhaga jest stolicą Danii, a jednocześnie największym miastem w kraju. Zgodnie z danymi z 2020 roku, miasto ma około 790 tysięcy mieszkańców.
2. Kopenhaga jest znana z licznych zabytków i atrakcji turystycznych, takich jak np. Pałac Amalienborg, zabytkowy port Nyhavn, czy katedra Najświętszego Serca Pana Jezusa.
3. Dania słynie z przepysznej kuchni, a Kopenhaga to doskonałe miejsce, aby spróbować różnorodnych smaków. Można tam spróbować tradycyjnych dań, takich jak smørrebrød (kanapki z różnymi dodatkami), smażone ryby i mięsa, lub pyszne kuchnie międzynarodowe.
4. Kopenhaga to miasto rowerów! Jest tam ponad 400 km tras rowerowych, co czyni z niej jedno z najbardziej rowerowych miast na świecie.
5. W 1913 roku w Kopenhadze powstała The Little Mermaid – pomnik Małej Syrenki, który stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta.
Doświadcz Kopenhagę z niezapomnianymi atrakcjami wraz z naszym partnerem GetYourGuide. Oferta ta jest również idealnym pomysłem na prezent dla rodziny i przyjaciół, którzy planują odwiedzić Kopenhagę. Anulacje są możliwe do 24h przed rozpoczęciem aktywności (chyba że w opisie aktywności jest podane inaczej), z pełnym zwrotem ceny rezerwacji.
Kopenhaga, stolica Danii, ma klimat umiarkowany, z łagodnymi zimami i chłodnymi latami. Wiosna zazwyczaj zaczyna się w marcu i trwa do maja, przynosząc cieplejsze temperatury i dalsze dni. Lato, od czerwca do sierpnia, charakteryzuje się średnią temperaturą około 20°C i długimi dniami. Jesień, od września do listopada, jest chłodna, ale pełna kolorowych liści i festiwali. Zima, od grudnia do lutego, jest zimna i wilgotna, ze średnią temperaturą w okolicach zera. Można spodziewać się ciemniejszych dni i spadków śniegu, ale zawsze jest coś do zobaczenia i zrobienia, dzięki atmosferze miasta, która pozostaje ożywiona przez cały rok.
Nasza prognoza pogody do Kopenhagi pomaga zaplanować pobyt zgodnie z warunkami atmosferycznymi. Na słoneczne dni, należy zabrać lekkie i oddychające ubrania, strój kąpielowy i krem z filtrem przeciwsłonecznym. W przypadku pogody zimowej, zaleca się założenie ciepłych ubrań, rękawiczek, czapki, wytrzymałych butów i kurtki przeciwdeszczowej.
Data | Symbol | Temperatura | Prędkość/porwy wiatru | Zachmurzenie/Widoczność | Wilgotność/ ciśnienie powietrza | Wschód/Zachód słońca |
---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2024 17.09.2024 | max: 21,5 °C min: 13.5 °C |
10,4 m/s 23,8 m/s |
46,1 % 24,1 m |
84,5 % 1.028 hPa |
godz. 06:46:05 godz. 19:21:00 |
|
18.09.2024 18.09.2024 | max: 18,9 °C min: 15.1 °C |
8,6 m/s 20,9 m/s |
88,8 % 24,1 m |
86,8 % 1.031 hPa |
godz. 06:48:01 godz. 19:18:22 |
|
19.09.2024 19.09.2024 | max: 24,4 °C min: 13.5 °C |
19,8 m/s 35,3 m/s |
33,2 % 24,1 m |
69,1 % 1.031 hPa |
godz. 06:49:56 godz. 19:15:44 |
|
20.09.2024 20.09.2024 | max: 22,4 °C min: 14.9 °C |
13,1 m/s 34,0 m/s |
45,0 % 24,1 m |
61,3 % 1.031 hPa |
godz. 06:51:52 godz. 19:13:06 |
|
21.09.2024 21.09.2024 | max: 20,0 °C min: 14 °C |
12,2 m/s 22,0 m/s |
83,1 % 24,1 m |
64,6 % 1.028 hPa |
godz. 06:53:47 godz. 19:10:28 |
|
22.09.2024 22.09.2024 | max: 19,5 °C min: 13.5 °C |
9,5 m/s 20,9 m/s |
100,0 % 24,1 m |
66,8 % 1.025 hPa |
godz. 06:55:43 godz. 19:07:50 |
|
23.09.2024 23.09.2024 | max: 18,8 °C min: 13.4 °C |
14,0 m/s 30,6 m/s |
97,5 % 24,1 m |
79,4 % 1.016 hPa |
godz. 06:57:39 godz. 19:05:13 |
|
24.09.2024 24.09.2024 | max: 13,9 °C min: 9.7 °C |
39,6 m/s 54,4 m/s |
69,1 % 23,8 m |
68,4 % 1.006 hPa |
godz. 06:59:35 godz. 19:02:35 |
|
25.09.2024 25.09.2024 | max: 14,4 °C min: 9.5 °C |
17,3 m/s 35,6 m/s |
21,7 % 24,1 m |
44,6 % 1.016 hPa |
godz. 07:01:32 godz. 18:59:58 |
|
26.09.2024 26.09.2024 | max: 14,1 °C min: 10.9 °C |
14,8 m/s 30,2 m/s |
85,9 % 24,1 m |
60,2 % 1.023 hPa |
godz. 07:03:28 godz. 18:57:21 |
|
27.09.2024 27.09.2024 | max: 15,5 °C min: 11.7 °C |
21,2 m/s 42,5 m/s |
85,9 % 24,1 m |
58,9 % 1.023 hPa |
godz. 07:05:25 godz. 18:54:43 |
|
28.09.2024 28.09.2024 | max: 18,2 °C min: 13.5 °C |
21,6 m/s 42,2 m/s |
92,0 % 24,1 m |
62,7 % 1.016 hPa |
godz. 07:07:22 godz. 18:52:07 |
|
29.09.2024 29.09.2024 | max: 19,9 °C min: 13.6 °C |
19,4 m/s 33,8 m/s |
46,7 % 21,4 m |
77,0 % 1.017 hPa |
godz. 07:09:19 godz. 18:49:30 |
Chcesz podróżować do Kopenhagi statkiem wycieczkowym, czy po prostu chcesz wiedzieć, kiedy statek wycieczkowy zawinie tam? Tutaj znajdziesz przegląd statków wycieczkowych, które będą cumowały w porcie Kopenhaga.
Data | Statek | Przyjazd | Odjazd | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
17.09.2024 Tuesday, 17. Sep. 2024 | Mein Schiff 3 | godz. 08:00 | godz. 17:00 | |
17.09.2024 Tuesday, 17. Sep. 2024 | Scenic Eclipse | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
18.09.2024 Wednesday, 18. Sep. 2024 | AIDAluna | godz. 12:00 | godz. 19:00 | |
18.09.2024 Wednesday, 18. Sep. 2024 | Caribbean Princess | godz. 07:00 | godz. 22:00 | |
18.09.2024 Wednesday, 18. Sep. 2024 | Scenic Eclipse | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
19.09.2024 Thursday, 19. Sep. 2024 | MS Sirena | godz. 07:00 | godz. 21:00 | |
19.09.2024 Thursday, 19. Sep. 2024 | Scenic Eclipse | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
19.09.2024 Thursday, 19. Sep. 2024 | Silver Dawn | godz. 07:00 | godz. 19:00 | |
21.09.2024 Saturday, 21. Sep. 2024 | Costa Diadema | godz. 10:00 | godz. 18:00 | |
21.09.2024 Saturday, 21. Sep. 2024 | Mein Schiff 7 | godz. 08:30 | godz. 16:00 | |
21.09.2024 Saturday, 21. Sep. 2024 | MSC Poesia | godz. 08:00 | godz. 18:00 | |
21.09.2024 Saturday, 21. Sep. 2024 | Norwegian Dawn | godz. 07:00 | godz. 17:00 | |
22.09.2024 Sunday, 22. Sep. 2024 | MSC Euribia | godz. 08:00 | godz. 18:00 | |
23.09.2024 Monday, 23. Sep. 2024 | AIDAmar | godz. 08:00 | godz. 18:00 | |
25.09.2024 Wednesday, 25. Sep. 2024 | AIDAluna | godz. 12:00 | godz. 19:00 | |
27.09.2024 Friday, 27. Sep. 2024 | AIDAnova | godz. 08:00 | godz. 16:00 | |
28.09.2024 Saturday, 28. Sep. 2024 | AIDAluna | godz. 08:00 | godz. 16:00 | |
29.09.2024 Sunday, 29. Sep. 2024 | MSC Euribia | godz. 08:00 | godz. 18:00 | |
01.10.2024 Tuesday, 01. Oct. 2024 | P&O Britannia | godz. 07:00 | godz. 18:00 | |
02.10.2024 Wednesday, 02. Oct. 2024 | AIDAluna | godz. 12:00 | godz. 19:00 | |
02.10.2024 Wednesday, 02. Oct. 2024 | AIDAmar | godz. 13:00 | godz. 20:00 | |
03.10.2024 Thursday, 03. Oct. 2024 | Silver Dawn | godz. 07:00 | godz. 19:00 | |
04.10.2024 Friday, 04. Oct. 2024 | AIDAluna | godz. 10:00 | godz. 18:00 | |
05.10.2024 Saturday, 05. Oct. 2024 | AIDAmar | godz. 08:00 | godz. 18:00 | |
06.10.2024 Sunday, 06. Oct. 2024 | MS Sirena | godz. 07:00 | godz. 19:00 | |
06.10.2024 Sunday, 06. Oct. 2024 | MSC Euribia | godz. 08:00 | godz. 18:00 | |
10.10.2024 Thursday, 10. Oct. 2024 | AIDAnova | godz. 08:00 | godz. 18:00 | |
10.10.2024 Thursday, 10. Oct. 2024 | MS Rotterdam | godz. 07:00 | godz. 16:00 | |
11.10.2024 Friday, 11. Oct. 2024 | AIDAmar | godz. 08:00 | godz. 20:00 | |
13.10.2024 Sunday, 13. Oct. 2024 | MSC Euribia | godz. 08:00 | godz. 18:00 | |
16.10.2024 Wednesday, 16. Oct. 2024 | Norwegian Star | godz. 10:00 | godz. 20:00 | |
17.10.2024 Thursday, 17. Oct. 2024 | Silver Dawn | godz. 07:00 | godz. 19:00 | |
18.10.2024 Friday, 18. Oct. 2024 | AIDAdiva | godz. 14:00 | godz. 21:00 | |
19.10.2024 Saturday, 19. Oct. 2024 | AIDAmar | godz. 08:00 | godz. 18:00 | |
20.10.2024 Sunday, 20. Oct. 2024 | MSC Euribia | godz. 07:00 | godz. 18:00 | |
24.10.2024 Thursday, 24. Oct. 2024 | AIDAnova | godz. 08:00 | godz. 18:00 | |
25.10.2024 Friday, 25. Oct. 2024 | AIDAmar | godz. 08:00 | godz. 20:00 | |
30.10.2024 Wednesday, 30. Oct. 2024 | AIDAdiva | godz. 13:00 | godz. 21:00 | |
30.10.2024 Wednesday, 30. Oct. 2024 | AIDAluna | godz. 12:00 | godz. 19:00 | |
02.11.2024 Saturday, 02. Nov. 2024 | AIDAmar | godz. 08:00 | godz. 18:00 | |
03.11.2024 Sunday, 03. Nov. 2024 | AIDAdiva | godz. 13:00 | godz. 20:00 | |
03.11.2024 Sunday, 03. Nov. 2024 | AIDAluna | godz. 12:00 | godz. 19:00 | |
16.12.2024 Monday, 16. Dec. 2024 | AIDAnova | godz. 09:00 | godz. 18:00 | |
21.12.2024 Saturday, 21. Dec. 2024 | P&O Arcadia | godz. 15:00 | godz. 00:00 | |
22.12.2024 Sunday, 22. Dec. 2024 | P&O Arcadia | godz. 00:00 | godz. 16:00 | |
30.12.2024 Monday, 30. Dec. 2024 | AIDAnova | godz. 09:00 | godz. 18:00 | |
13.01.2025 Monday, 13. Jan. 2025 | AIDAnova | godz. 09:00 | godz. 18:00 | |
27.01.2025 Monday, 27. Jan. 2025 | AIDAnova | godz. 09:00 | godz. 18:00 | |
11.04.2025 Friday, 11. Apr. 2025 | AIDAmar | godz. 08:00 | godz. 18:00 | |
15.04.2025 Tuesday, 15. Apr. 2025 | LE CHAMPLAIN | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.