Bonifacy to mała wioska położona na północnym zachodzie Francji, w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże. Znajduje się ona wśród pięknych gór i jezior, oferując wyjątkowe widoki.
Historia Bonifacy sięga czasów średniowiecza, kiedy to król Karol Wielki nadał wiosce prawa miejskie w 814 roku. W wieku XIX wioska została zniszczona w wyniku wojny francusko-pruskiej, a wiele z jej zabytków zostało zniszczonych.
Dzisiaj Bonifacy jest znana z wyjątkowej kultury i tradycji, które są pielęgnowane przez mieszkańców. Wioska jest szczególnie znana z produkcji wina, zwłaszcza z czerwonego wina Côtes de Provence.
Bonifacy jest też ważnym ośrodkiem turystycznym, szczególnie od czasu, gdy wioska została odkryta przez artystów i pisarzy w XIX wieku. Obecnie w Bonifacy znajduje się wiele atrakcji turystycznych, w tym zabytki, muzea, sklepy i restauracje.
Bonifacy jest wspaniałym miejscem, w którym można cieszyć się pięknem przyrody, historią i kulturą tego regionu. Mieszkańcy są bardzo gościnni i chętnie dzielą się swoją wiedzą na temat wioski i okolicy.
Doświadcz Bonifacego / Bonifacy z niezapomnianymi atrakcjami wraz z naszym partnerem GetYourGuide. Oferta ta jest również idealnym pomysłem na prezent dla rodziny i przyjaciół, którzy planują odwiedzić Bonifacego / Bonifacy. Anulacje są możliwe do 24h przed rozpoczęciem aktywności (chyba że w opisie aktywności jest podane inaczej), z pełnym zwrotem ceny rezerwacji.
Bonifacy we Francji experiences a temperate climate with four distinct seasons. In the spring, temperatures range from mild to warm, with occasional showers. Summers are usually warm and sunny, with temperatures reaching the high 20s. Autumn brings cooler temperatures and rain, while winters are cold and wet, with temperatures typically ranging between 0-10 degrees Celsius. Overall, Bonifacy we Francji has a temperate climate with mild temperatures throughout the year.
Nasza prognoza pogody do Bonifacego pomaga zaplanować pobyt zgodnie z warunkami atmosferycznymi. Na słoneczne dni, należy zabrać lekkie i oddychające ubrania, strój kąpielowy i krem z filtrem przeciwsłonecznym. W przypadku pogody zimowej, zaleca się założenie ciepłych ubrań, rękawiczek, czapki, wytrzymałych butów i kurtki przeciwdeszczowej.
Data | Symbol | Temperatura | Prędkość/porwy wiatru | Zachmurzenie/Widoczność | Wilgotność/ ciśnienie powietrza | Wschód/Zachód słońca |
---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2025 20.01.2025 | max: 13,0 °C min: 12 °C |
27,4 m/s 36,0 m/s |
79,5 % 19,3 m |
84,1 % 1.016 hPa |
godz. 07:44:35 godz. 17:24:48 |
|
21.01.2025 21.01.2025 | max: 13,0 °C min: 11.9 °C |
24,8 m/s 33,8 m/s |
73,8 % 24,1 m |
83,8 % 1.017 hPa |
godz. 07:43:56 godz. 17:26:01 |
|
22.01.2025 22.01.2025 | max: 13,4 °C min: 11.5 °C |
18,4 m/s 25,9 m/s |
95,1 % 24,1 m |
74,0 % 1.018 hPa |
godz. 07:43:16 godz. 17:27:14 |
|
23.01.2025 23.01.2025 | max: 13,7 °C min: 10.6 °C |
12,6 m/s 17,6 m/s |
91,5 % 23,4 m |
83,2 % 1.016 hPa |
godz. 07:42:34 godz. 17:28:28 |
|
24.01.2025 24.01.2025 | max: 15,6 °C min: 12.5 °C |
21,2 m/s 31,7 m/s |
73,6 % 24,1 m |
75,9 % 1.013 hPa |
godz. 07:41:50 godz. 17:29:42 |
|
25.01.2025 25.01.2025 | max: 14,7 °C min: 10.4 °C |
14,8 m/s 18,7 m/s |
62,7 % 23,8 m |
75,9 % 1.017 hPa |
godz. 07:41:03 godz. 17:30:57 |
|
26.01.2025 26.01.2025 | max: 13,4 °C min: 11.7 °C |
20,5 m/s 28,1 m/s |
98,7 % 22,2 m |
85,5 % 1.018 hPa |
godz. 07:40:15 godz. 17:32:11 |
|
27.01.2025 27.01.2025 | max: 15,1 °C min: 11.3 °C |
21,2 m/s 21,6 m/s |
39,1 % 24,0 m |
81,1 % 1.023 hPa |
godz. 07:39:25 godz. 17:33:27 |
|
28.01.2025 28.01.2025 | max: 14,4 °C min: 10.1 °C |
15,1 m/s 17,6 m/s |
15,4 % 24,1 m |
71,5 % 1.028 hPa |
godz. 07:38:33 godz. 17:34:42 |
|
29.01.2025 29.01.2025 | max: 14,5 °C min: 10.9 °C |
24,6 m/s 47,0 m/s |
83,9 % 24,1 m |
61,5 % 1.026 hPa |
godz. 07:37:39 godz. 17:35:58 |
|
30.01.2025 30.01.2025 | max: 15,2 °C min: 9.2 °C |
24,8 m/s 52,6 m/s |
23,8 % 24,1 m |
67,6 % 1.024 hPa |
godz. 07:36:44 godz. 17:37:14 |
|
31.01.2025 31.01.2025 | max: 15,2 °C min: 9.3 °C |
32,4 m/s 57,2 m/s |
72,5 % 24,0 m |
63,2 % 1.019 hPa |
godz. 07:35:46 godz. 17:38:29 |
|
01.02.2025 01.02.2025 | max: 14,3 °C min: 9.7 °C |
22,3 m/s 47,3 m/s |
88,8 % 24,1 m |
70,0 % 1.017 hPa |
godz. 07:34:47 godz. 17:39:45 |
Chcesz podróżować do Bonifacego statkiem wycieczkowym, czy po prostu chcesz wiedzieć, kiedy statek wycieczkowy zawinie tam? Tutaj znajdziesz przegląd statków wycieczkowych, które będą cumowały w porcie Bonifacy.
Data | Statek | Przyjazd | Odjazd | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
20.04.2025 Sunday, 20. Apr. 2025 | Seabourn Ovation | godz. 08:00 | godz. 17:00 | |
03.05.2025 Saturday, 03. May 2025 | Sea Cloud | godz. 13:30 | godz. 23:00 | |
06.05.2025 Tuesday, 06. May 2025 | Star Flyer | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
11.05.2025 Sunday, 11. May 2025 | Sea Cloud | godz. 13:30 | godz. 23:00 | |
11.05.2025 Sunday, 11. May 2025 | Sea Cloud II | godz. 14:00 | godz. 23:00 | |
14.05.2025 Wednesday, 14. May 2025 | Star Flyer | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
15.05.2025 Thursday, 15. May 2025 | MS Europa | godz. 12:00 | godz. 19:00 | |
18.05.2025 Sunday, 18. May 2025 | LE BOUGAINVILLE | godz. 08:30 | godz. 21:30 | |
19.05.2025 Monday, 19. May 2025 | Sea Cloud | godz. 13:30 | godz. 23:00 | |
20.05.2025 Tuesday, 20. May 2025 | Emerald Sakara | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
20.05.2025 Tuesday, 20. May 2025 | Star Flyer | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
28.05.2025 Wednesday, 28. May 2025 | LE BOUGAINVILLE | godz. 07:00 | godz. 16:00 | |
28.05.2025 Wednesday, 28. May 2025 | Star Flyer | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
02.06.2025 Monday, 02. Jun. 2025 | Royal Clipper | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Seabourn Ovation | godz. 08:00 | godz. 17:00 | |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Sea Dream I | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | MS Europa 2 | godz. 08:00 | godz. 18:00 | |
08.08.2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Emerald Sakara | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
25.08.2025 Monday, 25. Aug. 2025 | Seabourn Ovation | godz. 08:00 | godz. 17:00 | |
02.09.2025 Tuesday, 02. Sep. 2025 | Emerald Sakara | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
03.09.2025 Wednesday, 03. Sep. 2025 | Emerald Sakara | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
11.09.2025 Thursday, 11. Sep. 2025 | Royal Clipper | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
14.09.2025 Sunday, 14. Sep. 2025 | Seabourn Ovation | godz. 08:00 | godz. 17:00 | |
15.09.2025 Monday, 15. Sep. 2025 | Star Flyer | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
17.09.2025 Wednesday, 17. Sep. 2025 | Sea Cloud Spirit | godz. 08:00 | godz. 13:30 | |
19.09.2025 Friday, 19. Sep. 2025 | Emerald Sakara | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
23.09.2025 Tuesday, 23. Sep. 2025 | Star Flyer | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
30.09.2025 Tuesday, 30. Sep. 2025 | Emerald Sakara | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
01.10.2025 Wednesday, 01. Oct. 2025 | Emerald Sakara | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
03.10.2025 Friday, 03. Oct. 2025 | Sea Cloud Spirit | godz. 08:00 | godz. 13:30 | |
04.10.2025 Saturday, 04. Oct. 2025 | Seabourn Ovation | godz. 08:00 | godz. 17:00 | |
05.10.2025 Sunday, 05. Oct. 2025 | Royal Clipper | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
05.10.2025 Sunday, 05. Oct. 2025 | Sea Dream I | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
07.10.2025 Tuesday, 07. Oct. 2025 | Star Flyer | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
15.10.2025 Wednesday, 15. Oct. 2025 | Star Flyer | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
30.10.2025 Thursday, 30. Oct. 2025 | MS Oosterdam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
16.11.2025 Sunday, 16. Nov. 2025 | MS Nieuw Statendam | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
27.04.2026 Monday, 27. Apr. 2026 | Emerald Sakara | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
28.04.2026 Tuesday, 28. Apr. 2026 | Emerald Sakara | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
02.06.2026 Tuesday, 02. Jun. 2026 | Sea Dream I | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
03.06.2026 Wednesday, 03. Jun. 2026 | Emerald Sakara | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
12.06.2026 Friday, 12. Jun. 2026 | Emerald Sakara | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
23.06.2026 Tuesday, 23. Jun. 2026 | Emerald Sakara | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
28.06.2026 Sunday, 28. Jun. 2026 | Sea Dream I | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
08.07.2026 Wednesday, 08. Jul. 2026 | Sea Dream I | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
10.07.2026 Friday, 10. Jul. 2026 | Emerald Sakara | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
19.07.2026 Sunday, 19. Jul. 2026 | Sea Dream I | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
27.07.2026 Monday, 27. Jul. 2026 | Sea Dream I | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
14.08.2026 Friday, 14. Aug. 2026 | Emerald Sakara | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
25.08.2026 Tuesday, 25. Aug. 2026 | Emerald Sakara | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla Bonifacego nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.