Kos jest greckim wyspiarskim miastem położonym na Morzu Egejskim, na wschodnim wybrzeżu wyspy Kos. Jest to jedna z najbardziej znanych wysp greckich, która jest często odwiedzana przez turystów z całego świata. Miasto ma długą i bogatą historię, a jego założenie datuje się na okres starożytny.
Kos jest szczególnie znany ze swojej starożytnej historii. W starożytnym mieście znajdowało się wiele ważnych budowli, w tym świątynie, akwedukty i pałace. Jedną z najbardziej znanych budowli jest świątynia Asklepiosa, która była domem dla słynnego lekarza starożytnej Grecji.
Kos jest również znany z wielu ważnych wydarzeń historycznych. Wyspa była miejscem, w którym miało miejsce pierwsze spotkanie między Grecją a Imperium Rzymskim, gdy Juliusz Cezar zawitał tutaj w roku 47 p.n.e. Wyspa była również domem dla wielu słynnych uczonych, w tym Hipokratesa i Galena.
Kos jest wspaniałym miejscem do odwiedzenia, oferującym turystom wiele wspaniałych atrakcji. Miasto jest domem dla wielu zabytków, w tym starożytnych świątyń, pałaców, muzeów i parków. Wyspa słynie również z wspaniałych plaż i wyśmienitej kuchni.
Doświadcz Kos z niezapomnianymi atrakcjami wraz z naszym partnerem GetYourGuide. Oferta ta jest również idealnym pomysłem na prezent dla rodziny i przyjaciół, którzy planują odwiedzić Kos. Anulacje są możliwe do 24h przed rozpoczęciem aktywności (chyba że w opisie aktywności jest podane inaczej), z pełnym zwrotem ceny rezerwacji.
Kos, Greece has a Mediterranean climate, with hot, dry summers and mild, wet winters. In summer, temperatures range from 25-35°C and in winter, temperatures range from 10-15°C. Spring is generally mild and pleasant, with temperatures ranging from 15-20°C. Autumn is usually warm and dry, with temperatures ranging from 15-25°C. Rainfall is generally low in summer and higher in winter, with some snowfall possible in the mountains.
Nasza prognoza pogody do Kos pomaga zaplanować pobyt zgodnie z warunkami atmosferycznymi. Na słoneczne dni, należy zabrać lekkie i oddychające ubrania, strój kąpielowy i krem z filtrem przeciwsłonecznym. W przypadku pogody zimowej, zaleca się założenie ciepłych ubrań, rękawiczek, czapki, wytrzymałych butów i kurtki przeciwdeszczowej.
Data | Symbol | Temperatura | Prędkość/porwy wiatru | Zachmurzenie/Widoczność | Wilgotność/ ciśnienie powietrza | Wschód/Zachód słońca |
---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2024 18.09.2024 | max: 27,0 °C min: 24.7 °C |
19,8 m/s 30,2 m/s |
12,0 % 24,1 m |
61,9 % 1.014 hPa |
godz. 06:55:39 godz. 19:13:35 |
|
19.09.2024 19.09.2024 | max: 26,2 °C min: 24.4 °C |
23,8 m/s 38,5 m/s |
15,6 % 24,1 m |
63,2 % 1.013 hPa |
godz. 06:56:28 godz. 19:12:03 |
|
20.09.2024 20.09.2024 | max: 26,4 °C min: 23.7 °C |
23,4 m/s 28,8 m/s |
59,8 % 24,1 m |
57,8 % 1.012 hPa |
godz. 06:57:17 godz. 19:10:32 |
|
21.09.2024 21.09.2024 | max: 24,3 °C min: 22.9 °C |
22,3 m/s 20,5 m/s |
74,9 % 24,1 m |
64,6 % 1.011 hPa |
godz. 06:58:06 godz. 19:09:01 |
|
22.09.2024 22.09.2024 | max: 24,5 °C min: 21.9 °C |
27,7 m/s 31,7 m/s |
50,0 % 24,1 m |
62,6 % 1.011 hPa |
godz. 06:58:55 godz. 19:07:30 |
|
23.09.2024 23.09.2024 | max: 24,8 °C min: 21.9 °C |
30,6 m/s 38,9 m/s |
13,2 % 24,1 m |
60,2 % 1.010 hPa |
godz. 06:59:44 godz. 19:05:59 |
|
24.09.2024 24.09.2024 | max: 24,8 °C min: 21.7 °C |
24,1 m/s 37,1 m/s |
32,4 % 24,1 m |
56,3 % 1.013 hPa |
godz. 07:00:33 godz. 19:04:27 |
|
25.09.2024 25.09.2024 | max: 25,7 °C min: 21.9 °C |
18,4 m/s 19,1 m/s |
2,1 % 24,1 m |
55,0 % 1.015 hPa |
godz. 07:01:22 godz. 19:02:57 |
|
26.09.2024 26.09.2024 | max: 26,8 °C min: 23.4 °C |
19,1 m/s 22,7 m/s |
0,2 % 24,1 m |
56,2 % 1.014 hPa |
godz. 07:02:12 godz. 19:01:26 |
|
27.09.2024 27.09.2024 | max: 28,0 °C min: 24.9 °C |
25,9 m/s 49,3 m/s |
0,0 % 24,1 m |
67,7 % 1.011 hPa |
godz. 07:03:02 godz. 18:59:55 |
|
28.09.2024 28.09.2024 | max: 25,3 °C min: 23.1 °C |
21,2 m/s 25,9 m/s |
0,6 % 24,1 m |
76,4 % 1.009 hPa |
godz. 07:03:52 godz. 18:58:25 |
|
29.09.2024 29.09.2024 | max: 24,7 °C min: 21.7 °C |
38,2 m/s 41,0 m/s |
0,3 % 24,1 m |
67,0 % 1.011 hPa |
godz. 07:04:42 godz. 18:56:55 |
|
30.09.2024 30.09.2024 | max: 23,4 °C min: 20.6 °C |
27,0 m/s 31,7 m/s |
12,2 % 24,1 m |
67,6 % 1.014 hPa |
godz. 07:05:32 godz. 18:55:26 |
Chcesz podróżować do Kos statkiem wycieczkowym, czy po prostu chcesz wiedzieć, kiedy statek wycieczkowy zawinie tam? Tutaj znajdziesz przegląd statków wycieczkowych, które będą cumowały w porcie Kos.
Data | Statek | Przyjazd | Odjazd | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
24.09.2024 Tuesday, 24. Sep. 2024 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
26.09.2024 Thursday, 26. Sep. 2024 | Seabourn Encore | godz. 08:00 | godz. 18:00 | |
01.10.2024 Tuesday, 01. Oct. 2024 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
15.10.2024 Tuesday, 15. Oct. 2024 | MS Oosterdam | godz. 08:00 | godz. 17:00 | |
16.10.2024 Wednesday, 16. Oct. 2024 | MS Nieuw Statendam | godz. 08:00 | godz. 17:00 | |
18.10.2024 Friday, 18. Oct. 2024 | EXPLORA I | godz. 09:00 | godz. 18:00 | |
18.03.2025 Tuesday, 18. Mar. 2025 | MS Hamburg | godz. 08:30 | godz. 19:00 | |
01.04.2025 Tuesday, 01. Apr. 2025 | MS Hamburg | godz. 07:00 | godz. 12:00 | |
07.05.2025 Wednesday, 07. May 2025 | MSC Sinfonia | godz. 08:00 | godz. 19:00 | |
09.05.2025 Friday, 09. May 2025 | Seabourn Encore | godz. 08:00 | godz. 18:00 | |
13.05.2025 Tuesday, 13. May 2025 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
14.05.2025 Wednesday, 14. May 2025 | MSC Sinfonia | godz. 08:00 | godz. 19:00 | |
20.05.2025 Tuesday, 20. May 2025 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
21.05.2025 Wednesday, 21. May 2025 | MSC Sinfonia | godz. 08:00 | godz. 19:00 | |
27.05.2025 Tuesday, 27. May 2025 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
28.05.2025 Wednesday, 28. May 2025 | Emerald Azzurra | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
28.05.2025 Wednesday, 28. May 2025 | MSC Sinfonia | godz. 08:00 | godz. 19:00 | |
03.06.2025 Tuesday, 03. Jun. 2025 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
04.06.2025 Wednesday, 04. Jun. 2025 | Emerald Azzurra | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
04.06.2025 Wednesday, 04. Jun. 2025 | MSC Sinfonia | godz. 08:00 | godz. 19:00 | |
10.06.2025 Tuesday, 10. Jun. 2025 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
11.06.2025 Wednesday, 11. Jun. 2025 | Emerald Azzurra | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
11.06.2025 Wednesday, 11. Jun. 2025 | MSC Sinfonia | godz. 08:00 | godz. 19:00 | |
17.06.2025 Tuesday, 17. Jun. 2025 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
18.06.2025 Wednesday, 18. Jun. 2025 | Emerald Sakara | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
18.06.2025 Wednesday, 18. Jun. 2025 | MSC Sinfonia | godz. 08:00 | godz. 19:00 | |
24.06.2025 Tuesday, 24. Jun. 2025 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
25.06.2025 Wednesday, 25. Jun. 2025 | MSC Sinfonia | godz. 08:00 | godz. 19:00 | |
01.07.2025 Tuesday, 01. Jul. 2025 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
02.07.2025 Wednesday, 02. Jul. 2025 | MSC Sinfonia | godz. 08:00 | godz. 19:00 | |
08.07.2025 Tuesday, 08. Jul. 2025 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
09.07.2025 Wednesday, 09. Jul. 2025 | MSC Sinfonia | godz. 08:00 | godz. 19:00 | |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | MSC Sinfonia | godz. 08:00 | godz. 19:00 | |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Emerald Sakara | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | MSC Sinfonia | godz. 08:00 | godz. 19:00 | |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | MSC Sinfonia | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Emerald Azzurra | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | MS Nautica | godz. 11:00 | godz. 18:00 | |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Emerald Azzurra | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | MSC Sinfonia | godz. 08:00 | godz. 19:00 | |
12.08.2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
13.08.2025 Wednesday, 13. Aug. 2025 | MSC Sinfonia | godz. 08:00 | godz. 19:00 | |
18.08.2025 Monday, 18. Aug. 2025 | Azamara Pursuit | godz. 08:00 | godz. 18:00 | |
19.08.2025 Tuesday, 19. Aug. 2025 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
20.08.2025 Wednesday, 20. Aug. 2025 | MSC Sinfonia | godz. 08:00 | godz. 19:00 | |
26.08.2025 Tuesday, 26. Aug. 2025 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla Kos nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.