Costa Smeralda to statek wycieczkowy armatora Costa Crociere, który został zwodowany w 2019 roku. Jest to najnowszy statek wycieczkowy w flocie Costa Crociere. Ma długość 315 metrów, szerokość 37 metrów i 13 pokładów, z których 10 jest dostępnych dla pasażerów.
Costa Smeralda oferuje wiele atrakcji na pokładzie, w tym kryty basen, jacuzzi, klub nocny, kasyno, spa, centrum sportowe i wiele innych. Statek posiada również specjalny taras dla palaczy. Ponadto, na pokładzie znajduje się wiele restauracji, w tym restauracja à la carte, restauracja bufetowa i restauracja z kuchnią włoską.
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy Costa Smeralda.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
20.01.2025 Monday, 20. Jan. 2025 | Dubaj | godz. 00:00 | godz. 13:00 |
21.01.2025 Tuesday, 21. Jan. 2025 | Maskat | godz. 08:30 | godz. 19:00 |
23.01.2025 Thursday, 23. Jan. 2025 | Doha | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
24.01.2025 Friday, 24. Jan. 2025 | Abu Zabi | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
25.01.2025 Saturday, 25. Jan. 2025 | Dubaj | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
26.01.2025 Sunday, 26. Jan. 2025 | Dubaj | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
27.01.2025 Monday, 27. Jan. 2025 | Dubaj | godz. 00:00 | godz. 13:00 |
28.01.2025 Tuesday, 28. Jan. 2025 | Maskat | godz. 08:30 | godz. 19:00 |
30.01.2025 Thursday, 30. Jan. 2025 | Doha | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
31.01.2025 Friday, 31. Jan. 2025 | Abu Zabi | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
01.02.2025 Saturday, 01. Feb. 2025 | Dubaj | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
02.02.2025 Sunday, 02. Feb. 2025 | Dubaj | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
03.02.2025 Monday, 03. Feb. 2025 | Dubaj | godz. 00:00 | godz. 13:00 |
04.02.2025 Tuesday, 04. Feb. 2025 | Maskat | godz. 08:30 | godz. 19:00 |
06.02.2025 Thursday, 06. Feb. 2025 | Doha | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
07.02.2025 Friday, 07. Feb. 2025 | Abu Zabi | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
08.02.2025 Saturday, 08. Feb. 2025 | Dubaj | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
09.02.2025 Sunday, 09. Feb. 2025 | Dubaj | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
10.02.2025 Monday, 10. Feb. 2025 | Dubaj | godz. 00:00 | godz. 13:00 |
11.02.2025 Tuesday, 11. Feb. 2025 | Maskat | godz. 08:30 | godz. 19:00 |
13.02.2025 Thursday, 13. Feb. 2025 | Doha | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
14.02.2025 Friday, 14. Feb. 2025 | Abu Zabi | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
15.02.2025 Saturday, 15. Feb. 2025 | Dubaj | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
16.02.2025 Sunday, 16. Feb. 2025 | Dubaj | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
17.02.2025 Monday, 17. Feb. 2025 | Dubaj | godz. 00:00 | godz. 13:00 |
18.02.2025 Tuesday, 18. Feb. 2025 | Maskat | godz. 08:30 | godz. 19:00 |
20.02.2025 Thursday, 20. Feb. 2025 | Doha | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
21.02.2025 Friday, 21. Feb. 2025 | Abu Zabi | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
22.02.2025 Saturday, 22. Feb. 2025 | Dubaj | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
23.02.2025 Sunday, 23. Feb. 2025 | Dubaj | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.