Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy Emerald Radiance.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
05.05.2025 Monday, 05. May 2025 | Lissabon | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
05.05.2025 Monday, 05. May 2025 | Pinion | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
05.05.2025 Monday, 05. May 2025 | Vega de Terrón | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
06.05.2025 Tuesday, 06. May 2025 | Lissabon | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
06.05.2025 Tuesday, 06. May 2025 | Vega de Terrón | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
06.05.2025 Tuesday, 06. May 2025 | Salamanca | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
07.05.2025 Wednesday, 07. May 2025 | Basen | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
07.05.2025 Wednesday, 07. May 2025 | Peso da Régua | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
07.05.2025 Wednesday, 07. May 2025 | Sewilla | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
08.05.2025 Thursday, 08. May 2025 | Peso da Régua | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
08.05.2025 Thursday, 08. May 2025 | Sewilla | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
09.05.2025 Friday, 09. May 2025 | Leixoe | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
09.05.2025 Friday, 09. May 2025 | Sewilla | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
10.05.2025 Saturday, 10. May 2025 | Leixoe | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
11.05.2025 Sunday, 11. May 2025 | Madryt | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
11.05.2025 Sunday, 11. May 2025 | Leixoe | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
11.05.2025 Sunday, 11. May 2025 | Pinion | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
12.05.2025 Monday, 12. May 2025 | Madryt | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
12.05.2025 Monday, 12. May 2025 | Pinion | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
12.05.2025 Monday, 12. May 2025 | Vega de Terrón | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
13.05.2025 Tuesday, 13. May 2025 | Vega de Terrón | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
13.05.2025 Tuesday, 13. May 2025 | Salamanca | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
14.05.2025 Wednesday, 14. May 2025 | Basen | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
14.05.2025 Wednesday, 14. May 2025 | Peso da Régua | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
15.05.2025 Thursday, 15. May 2025 | Peso da Régua | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
16.05.2025 Friday, 16. May 2025 | Leixoe | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
17.05.2025 Saturday, 17. May 2025 | Leixoe | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
18.05.2025 Sunday, 18. May 2025 | Lissabon | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
19.05.2025 Monday, 19. May 2025 | Lissabon | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
20.05.2025 Tuesday, 20. May 2025 | Lissabon | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.