MS Europa 2 to luksusowy statek wycieczkowy armatora Hapag-Lloyd Cruises, który został zbudowany w 2013 roku. Jest on długi na 225 metrów i szeroki na 28 metrów, a jego wyporność wynosi 58.000 ton. Statek ma 11 pokładów, z czego 9 jest dostępnych dla pasażerów.
MS Europa 2 jest wyposażony w szereg luksusowych udogodnień, w tym restauracje, kasyna, bary, spa, centrum fitness, sklepy, biblioteki, sale konferencyjne i kluby. Oprócz tego statek oferuje szereg atrakcji dla pasażerów, w tym koncerty, pokazy filmowe, kabaret, kursy językowe, kluby nocne i wiele innych. Statek oferuje również zaawansowane systemy bezpieczeństwa i ochrony środowiska, w tym systemy kontroli emisji.
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy MS Europa 2.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
09.09.2024 Monday, 09. Sep. 2024 | Portoferraio | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
10.09.2024 Tuesday, 10. Sep. 2024 | Civitavecchia | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
12.09.2024 Thursday, 12. Sep. 2024 | Tropea | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
13.09.2024 Friday, 13. Sep. 2024 | Messina | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
14.09.2024 Saturday, 14. Sep. 2024 | Syrakus | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
15.09.2024 Sunday, 15. Sep. 2024 | Porto Empedocle | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
16.09.2024 Monday, 16. Sep. 2024 | Palermo | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
17.09.2024 Tuesday, 17. Sep. 2024 | Capri | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
18.09.2024 Wednesday, 18. Sep. 2024 | Capri | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
19.09.2024 Thursday, 19. Sep. 2024 | Civitavecchia | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
20.09.2024 Friday, 20. Sep. 2024 | Sorrento | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
21.09.2024 Saturday, 21. Sep. 2024 | Wyspy Lipari | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
23.09.2024 Monday, 23. Sep. 2024 | Korfu | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
24.09.2024 Tuesday, 24. Sep. 2024 | Kotor | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
25.09.2024 Wednesday, 25. Sep. 2024 | Kotor | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
26.09.2024 Thursday, 26. Sep. 2024 | Podziel się | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
27.09.2024 Friday, 27. Sep. 2024 | Hvar | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
28.09.2024 Saturday, 28. Sep. 2024 | Dubrownik | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
01.10.2024 Tuesday, 01. Oct. 2024 | Dubrownik | godz. 00:00 | godz. 21:00 |
02.10.2024 Wednesday, 02. Oct. 2024 | Podziel się | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
03.10.2024 Thursday, 03. Oct. 2024 | Kotor | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
04.10.2024 Friday, 04. Oct. 2024 | Korfu | godz. 11:00 | godz. 00:00 |
06.10.2024 Sunday, 06. Oct. 2024 | Nafplio | godz. 08:00 | godz. 22:00 |
07.10.2024 Monday, 07. Oct. 2024 | Hydra | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
08.10.2024 Tuesday, 08. Oct. 2024 | Thira | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
09.10.2024 Wednesday, 09. Oct. 2024 | Mykonos | godz. 07:00 | godz. 17:00 |
10.10.2024 Thursday, 10. Oct. 2024 | Ateny | godz. 05:00 | godz. 00:00 |
11.10.2024 Friday, 11. Oct. 2024 | Kavala | godz. 12:00 | godz. 19:00 |
12.10.2024 Saturday, 12. Oct. 2024 | Mykonos | godz. 14:00 | godz. 00:00 |
13.10.2024 Sunday, 13. Oct. 2024 | Thira | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.