MSC Opera to statek wycieczkowy armatora MSC Kreuzfahrten, który został zbudowany w 2002 roku w stoczni Fincantieri w Triest. Długość statku wynosi 251 metrów, szerokość 32 metry, a wysokość 59 metrów. Statek posiada 10 pokładów, z czego 8 jest dostępnych dla pasażerów.
MSC Opera posiada wiele atrakcji na pokładzie, w tym basen na dachu, restauracje i bary, centrum spa, klub nocny i centrum rekreacji. Statek oferuje również wiele rozrywek dla dzieci i młodzieży, w tym kino, salę gier i klub dla dzieci. MSC Opera oferuje także szeroki wybór zakwaterowania, w tym kabiny z balkonem, apartamenty i kabiny rodzinne.
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy MSC Opera.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
23.11.2024 Saturday, 23. Nov. 2024 | Ain Sukhna | godz. 06:00 | godz. 00:00 |
23.11.2024 Saturday, 23. Nov. 2024 | Arrecife | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
24.11.2024 Sunday, 24. Nov. 2024 | Santa Cruz de Tenerife | godz. 05:00 | godz. 00:00 |
24.11.2024 Sunday, 24. Nov. 2024 | Safaga | godz. 08:00 | godz. 22:00 |
25.11.2024 Monday, 25. Nov. 2024 | Gran Canaria | godz. 06:00 | godz. 00:00 |
26.11.2024 Tuesday, 26. Nov. 2024 | Jeddah | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
26.11.2024 Tuesday, 26. Nov. 2024 | Fuerteventura | godz. 09:00 | godz. 22:00 |
27.11.2024 Wednesday, 27. Nov. 2024 | Arrecife | godz. 08:00 | godz. 23:59 |
28.11.2024 Thursday, 28. Nov. 2024 | Arrecife | godz. 00:01 | godz. 15:00 |
28.11.2024 Thursday, 28. Nov. 2024 | Aqaba | godz. 08:00 | godz. 22:00 |
29.11.2024 Friday, 29. Nov. 2024 | Funchal - Madera | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
29.11.2024 Friday, 29. Nov. 2024 | Szarm El-Szejk | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
30.11.2024 Saturday, 30. Nov. 2024 | Ain Sukhna | godz. 06:00 | godz. 00:00 |
01.12.2024 Sunday, 01. Dec. 2024 | Santa Cruz de Tenerife | godz. 05:00 | godz. 00:00 |
01.12.2024 Sunday, 01. Dec. 2024 | Safaga | godz. 08:00 | godz. 22:00 |
02.12.2024 Monday, 02. Dec. 2024 | Gran Canaria | godz. 06:00 | godz. 00:00 |
03.12.2024 Tuesday, 03. Dec. 2024 | Jeddah | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
03.12.2024 Tuesday, 03. Dec. 2024 | Fuerteventura | godz. 09:00 | godz. 20:00 |
05.12.2024 Thursday, 05. Dec. 2024 | Santa Cruz de La Palma | godz. 07:00 | godz. 16:00 |
05.12.2024 Thursday, 05. Dec. 2024 | Aqaba | godz. 08:00 | godz. 22:00 |
06.12.2024 Friday, 06. Dec. 2024 | Funchal - Madera | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
06.12.2024 Friday, 06. Dec. 2024 | Szarm El-Szejk | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
07.12.2024 Saturday, 07. Dec. 2024 | Ain Sukhna | godz. 06:00 | godz. 00:00 |
07.12.2024 Saturday, 07. Dec. 2024 | Arrecife | godz. 11:00 | godz. 19:00 |
08.12.2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | Santa Cruz de Tenerife | godz. 05:00 | godz. 00:00 |
08.12.2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | Safaga | godz. 08:00 | godz. 22:00 |
09.12.2024 Monday, 09. Dec. 2024 | Gran Canaria | godz. 06:00 | godz. 00:00 |
10.12.2024 Tuesday, 10. Dec. 2024 | Jeddah | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
10.12.2024 Tuesday, 10. Dec. 2024 | Fuerteventura | godz. 09:00 | godz. 20:00 |
12.12.2024 Thursday, 12. Dec. 2024 | Funchal - Madera | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.