MSC Opera to statek wycieczkowy armatora MSC Kreuzfahrten, który został zbudowany w 2002 roku w stoczni Fincantieri w Triest. Długość statku wynosi 251 metrów, szerokość 32 metry, a wysokość 59 metrów. Statek posiada 10 pokładów, z czego 8 jest dostępnych dla pasażerów.
MSC Opera posiada wiele atrakcji na pokładzie, w tym basen na dachu, restauracje i bary, centrum spa, klub nocny i centrum rekreacji. Statek oferuje również wiele rozrywek dla dzieci i młodzieży, w tym kino, salę gier i klub dla dzieci. MSC Opera oferuje także szeroki wybór zakwaterowania, w tym kabiny z balkonem, apartamenty i kabiny rodzinne.
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy MSC Opera.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
01.04.2025 Tuesday, 01. Apr. 2025 | Bari | godz. 07:00 | godz. 17:00 |
01.04.2025 Tuesday, 01. Apr. 2025 | Santorin | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
02.04.2025 Wednesday, 02. Apr. 2025 | Zadar | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
03.04.2025 Thursday, 03. Apr. 2025 | Wenecja | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
03.04.2025 Thursday, 03. Apr. 2025 | Kefalonia | godz. 07:00 | godz. 16:00 |
04.04.2025 Friday, 04. Apr. 2025 | Bari | godz. 07:00 | godz. 17:00 |
04.04.2025 Friday, 04. Apr. 2025 | Rijeka | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
05.04.2025 Saturday, 05. Apr. 2025 | Zadar | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
05.04.2025 Saturday, 05. Apr. 2025 | Koperek | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
06.04.2025 Sunday, 06. Apr. 2025 | Wenecja | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
08.04.2025 Tuesday, 08. Apr. 2025 | Dubrownik | godz. 07:00 | godz. 19:00 |
09.04.2025 Wednesday, 09. Apr. 2025 | Korfu | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
10.04.2025 Thursday, 10. Apr. 2025 | Kotor | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
11.04.2025 Friday, 11. Apr. 2025 | Bari | godz. 07:00 | godz. 17:00 |
12.04.2025 Saturday, 12. Apr. 2025 | Zadar | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
13.04.2025 Sunday, 13. Apr. 2025 | Wenecja | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
15.04.2025 Tuesday, 15. Apr. 2025 | Dubrownik | godz. 07:00 | godz. 19:00 |
16.04.2025 Wednesday, 16. Apr. 2025 | Korfu | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
17.04.2025 Thursday, 17. Apr. 2025 | Kotor | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
18.04.2025 Friday, 18. Apr. 2025 | Bari | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
19.04.2025 Saturday, 19. Apr. 2025 | Zadar | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
20.04.2025 Sunday, 20. Apr. 2025 | Wenecja | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
22.04.2025 Tuesday, 22. Apr. 2025 | Dubrownik | godz. 07:00 | godz. 19:00 |
23.04.2025 Wednesday, 23. Apr. 2025 | Korfu | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
24.04.2025 Thursday, 24. Apr. 2025 | Kotor | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
25.04.2025 Friday, 25. Apr. 2025 | Bari | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
26.04.2025 Saturday, 26. Apr. 2025 | Zadar | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
27.04.2025 Sunday, 27. Apr. 2025 | Wenecja | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
29.04.2025 Tuesday, 29. Apr. 2025 | Dubrownik | godz. 07:00 | godz. 19:00 |
30.04.2025 Wednesday, 30. Apr. 2025 | Korfu | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.