Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy MS DOURO QUEEN.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
28.04.2025 Monday, 28. Apr. 2025 | Basen | godz. 20:00 | godz. 00:00 |
28.04.2025 Monday, 28. Apr. 2025 | Barca dAlva | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
29.04.2025 Tuesday, 29. Apr. 2025 | Peso da Régua | godz. 14:30 | godz. 00:00 |
29.04.2025 Tuesday, 29. Apr. 2025 | Basen | godz. 00:00 | godz. 07:00 |
30.04.2025 Wednesday, 30. Apr. 2025 | Leixoe | godz. 14:00 | godz. 00:00 |
30.04.2025 Wednesday, 30. Apr. 2025 | Peso da Régua | godz. 00:00 | godz. 07:00 |
01.05.2025 Thursday, 01. May 2025 | Leixoe | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
02.05.2025 Friday, 02. May 2025 | Caldas de Aregos - Resende | godz. 19:00 | godz. 00:00 |
02.05.2025 Friday, 02. May 2025 | Leixoe | godz. 00:00 | godz. 14:30 |
03.05.2025 Saturday, 03. May 2025 | Pinion | godz. 11:00 | godz. 00:00 |
03.05.2025 Saturday, 03. May 2025 | Caldas de Aregos - Resende | godz. 00:00 | godz. 07:00 |
04.05.2025 Sunday, 04. May 2025 | Barca dAlva | godz. 14:00 | godz. 00:00 |
04.05.2025 Sunday, 04. May 2025 | Pinion | godz. 00:00 | godz. 08:00 |
05.05.2025 Monday, 05. May 2025 | Basen | godz. 20:00 | godz. 00:00 |
05.05.2025 Monday, 05. May 2025 | Barca dAlva | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
06.05.2025 Tuesday, 06. May 2025 | Peso da Régua | godz. 14:30 | godz. 00:00 |
06.05.2025 Tuesday, 06. May 2025 | Basen | godz. 00:00 | godz. 07:00 |
07.05.2025 Wednesday, 07. May 2025 | Leixoe | godz. 14:00 | godz. 00:00 |
07.05.2025 Wednesday, 07. May 2025 | Peso da Régua | godz. 00:00 | godz. 07:00 |
08.05.2025 Thursday, 08. May 2025 | Leixoe | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
09.05.2025 Friday, 09. May 2025 | Caldas de Aregos - Resende | godz. 19:00 | godz. 00:00 |
09.05.2025 Friday, 09. May 2025 | Leixoe | godz. 00:00 | godz. 14:30 |
10.05.2025 Saturday, 10. May 2025 | Pinion | godz. 11:00 | godz. 00:00 |
10.05.2025 Saturday, 10. May 2025 | Caldas de Aregos - Resende | godz. 00:00 | godz. 07:00 |
11.05.2025 Sunday, 11. May 2025 | Barca dAlva | godz. 14:00 | godz. 00:00 |
11.05.2025 Sunday, 11. May 2025 | Pinion | godz. 00:00 | godz. 08:00 |
12.05.2025 Monday, 12. May 2025 | Basen | godz. 20:00 | godz. 00:00 |
12.05.2025 Monday, 12. May 2025 | Barca dAlva | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
13.05.2025 Tuesday, 13. May 2025 | Peso da Régua | godz. 14:30 | godz. 00:00 |
13.05.2025 Tuesday, 13. May 2025 | Basen | godz. 00:00 | godz. 07:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.