P&O Azura to statek wycieczkowy armatora P&O Cruises, zbudowany w 2010 roku. Jego długość wynosi 293 m, szerokość 32,2 m, a liczba pokładów to 14. Spośród nich 12 jest dostępnych dla pasażerów. Statek posiada 8 restauracji, 5 bary, 20 basenów i jacuzzi, klub nocny i kino. Na pokładzie znajduje się również specjalny plac zabaw dla dzieci, salon spa, centrum fitness oraz biblioteka. Na pokładzie znajduje się również pralnia i sklep z pamiątkami.
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy P&O Azura.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
19.05.2025 Monday, 19. May 2025 | Rhodos | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
19.05.2025 Monday, 19. May 2025 | Kotor | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
20.05.2025 Tuesday, 20. May 2025 | Santorin | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
20.05.2025 Tuesday, 20. May 2025 | Korfu | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
22.05.2025 Thursday, 22. May 2025 | Valletta | godz. 06:00 | godz. 00:00 |
24.05.2025 Saturday, 24. May 2025 | Bari | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
24.05.2025 Saturday, 24. May 2025 | Ateny | godz. 05:30 | godz. 19:00 |
25.05.2025 Sunday, 25. May 2025 | Kusadasi | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
25.05.2025 Sunday, 25. May 2025 | Podziel się | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
26.05.2025 Monday, 26. May 2025 | Rhodos | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
26.05.2025 Monday, 26. May 2025 | Kotor | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
27.05.2025 Tuesday, 27. May 2025 | Santorin | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
27.05.2025 Tuesday, 27. May 2025 | Korfu | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
29.05.2025 Thursday, 29. May 2025 | Valletta | godz. 06:00 | godz. 00:00 |
31.05.2025 Saturday, 31. May 2025 | Bari | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
31.05.2025 Saturday, 31. May 2025 | Ateny | godz. 05:30 | godz. 19:00 |
01.06.2025 Sunday, 01. Jun. 2025 | Kusadasi | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
01.06.2025 Sunday, 01. Jun. 2025 | Podziel się | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
02.06.2025 Monday, 02. Jun. 2025 | Rhodos | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
02.06.2025 Monday, 02. Jun. 2025 | Kotor | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
03.06.2025 Tuesday, 03. Jun. 2025 | Santorin | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
03.06.2025 Tuesday, 03. Jun. 2025 | Korfu | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
05.06.2025 Thursday, 05. Jun. 2025 | Valletta | godz. 06:00 | godz. 00:00 |
07.06.2025 Saturday, 07. Jun. 2025 | Bari | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
07.06.2025 Saturday, 07. Jun. 2025 | Ateny | godz. 05:30 | godz. 19:00 |
08.06.2025 Sunday, 08. Jun. 2025 | Kusadasi | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
08.06.2025 Sunday, 08. Jun. 2025 | Podziel się | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
09.06.2025 Monday, 09. Jun. 2025 | Rhodos | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
09.06.2025 Monday, 09. Jun. 2025 | Kotor | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
10.06.2025 Tuesday, 10. Jun. 2025 | Santorin | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.