MS Hamburg jest wycieczkowym statkiem armatora Plantours, zbudowanym w 2005 roku. Posiada długość 181 metrów, szerokość 25 metrów i 11 pokładów. Z tych 11 pokładów, 7 jest dostępnych dla pasażerów.
MS Hamburg oferuje wiele atrakcji, w tym basen, spa, kluby, restauracje, bary i sale konferencyjne. Na pokładzie znajduje się również kino i centrum rozrywki, w którym można cieszyć się zabawą i rozrywką. Statek ma również zaawansowany system kontroli środowiska, w tym systemy recyklingu i ograniczania emisji.
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy MS Hamburg.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
03.12.2024 Tuesday, 03. Dec. 2024 | Święty Jerzy | godz. 08:00 | godz. 18:30 |
04.12.2024 Wednesday, 04. Dec. 2024 | Scarborough | godz. 08:00 | godz. 23:00 |
05.12.2024 Thursday, 05. Dec. 2024 | Port of Spain | godz. 08:00 | godz. 18:30 |
07.12.2024 Saturday, 07. Dec. 2024 | Bonaire | godz. 08:00 | godz. 23:30 |
08.12.2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | Willemstad | godz. 07:00 | godz. 23:00 |
09.12.2024 Monday, 09. Dec. 2024 | Oranjestad | godz. 07:30 | godz. 00:00 |
10.12.2024 Tuesday, 10. Dec. 2024 | Oranjestad | godz. 00:00 | godz. 13:00 |
11.12.2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | Barranquilla | godz. 13:00 | godz. 21:00 |
12.12.2024 Thursday, 12. Dec. 2024 | Cartagena | godz. 08:00 | godz. 21:00 |
14.12.2024 Saturday, 14. Dec. 2024 | Silt | godz. 07:30 | godz. 18:30 |
15.12.2024 Sunday, 15. Dec. 2024 | Bocas del Toro | godz. 07:30 | godz. 18:00 |
16.12.2024 Monday, 16. Dec. 2024 | Colon | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
17.12.2024 Tuesday, 17. Dec. 2024 | Colon | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
18.12.2024 Wednesday, 18. Dec. 2024 | Colon | godz. 00:00 | godz. 13:30 |
19.12.2024 Thursday, 19. Dec. 2024 | Wyspa San Andres | godz. 07:30 | godz. 18:00 |
21.12.2024 Saturday, 21. Dec. 2024 | Coxen Hole | godz. 06:30 | godz. 21:00 |
22.12.2024 Sunday, 22. Dec. 2024 | Port Cortes | godz. 06:30 | godz. 21:00 |
23.12.2024 Monday, 23. Dec. 2024 | Święty Tomasz z Kastylii | godz. 07:00 | godz. 20:30 |
24.12.2024 Tuesday, 24. Dec. 2024 | Belize | godz. 07:30 | godz. 13:30 |
25.12.2024 Wednesday, 25. Dec. 2024 | Cozumel | godz. 06:00 | godz. 00:00 |
26.12.2024 Thursday, 26. Dec. 2024 | Cozumel | godz. 00:00 | godz. 06:00 |
27.12.2024 Friday, 27. Dec. 2024 | Hawana | godz. 07:30 | godz. 00:00 |
28.12.2024 Saturday, 28. Dec. 2024 | Hawana | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
29.12.2024 Sunday, 29. Dec. 2024 | Hawana | godz. 00:00 | godz. 13:00 |
30.12.2024 Monday, 30. Dec. 2024 | Maria La Gorda | godz. 08:00 | godz. 14:00 |
31.12.2024 Tuesday, 31. Dec. 2024 | Cayo Largo del Sur | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
01.01.2025 Wednesday, 01. Jan. 2025 | Cienfuegos | godz. 07:00 | godz. 17:00 |
02.01.2025 Thursday, 02. Jan. 2025 | Montego Bay | godz. 13:30 | godz. 18:30 |
03.01.2025 Friday, 03. Jan. 2025 | Santiago de Cuba | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
04.01.2025 Saturday, 04. Jan. 2025 | Antilla | godz. 13:00 | godz. 19:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.