Silver Cloud Expedition to statek wycieczkowy armatora Silversea Cruises, zbudowany w 2017 roku. Jest to jednostka typu Expedition Cruise Ship, która została zaprojektowana z myślą o podróżach do trudno dostępnych miejsc. Ma długość 180 metrów, szerokość 24 metrów i posiada 8 pokładów. Z tych 8 pokładów, 7 jest dostępnych dla pasażerów.
Silver Cloud Expedition posiada wiele atrakcji dla pasażerów, w tym wygodne i przytulne kabiny, luksusowe spa, centrum fitness, bibliotekę, restauracje i bary, a także sale konferencyjne. Ponadto, statek oferuje szeroki wybór atrakcji na pokładzie, w tym zajęcia edukacyjne, zajęcia sportowe i rozrywkowe, a także wycieczki lądowe.
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy Silver Cloud Expedition.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
21.11.2024 Thursday, 21. Nov. 2024 | Przejście Drake'a | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
22.11.2024 Friday, 22. Nov. 2024 | Antarktyka-Sund | godz. 05:30 | godz. 00:00 |
23.11.2024 Saturday, 23. Nov. 2024 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
24.11.2024 Sunday, 24. Nov. 2024 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
25.11.2024 Monday, 25. Nov. 2024 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
26.11.2024 Tuesday, 26. Nov. 2024 | Szetlandy Południowe | godz. 00:00 | godz. 18:30 |
27.11.2024 Wednesday, 27. Nov. 2024 | Przejście Drake'a | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
28.11.2024 Thursday, 28. Nov. 2024 | Puerto Williams | godz. 22:00 | godz. 00:00 |
29.11.2024 Friday, 29. Nov. 2024 | Puerto Williams | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
30.11.2024 Saturday, 30. Nov. 2024 | Przejście Drake'a | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
01.12.2024 Sunday, 01. Dec. 2024 | Przejście Drake'a | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
02.12.2024 Monday, 02. Dec. 2024 | Antarktyka-Sund | godz. 05:30 | godz. 00:00 |
03.12.2024 Tuesday, 03. Dec. 2024 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
04.12.2024 Wednesday, 04. Dec. 2024 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
05.12.2024 Thursday, 05. Dec. 2024 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
06.12.2024 Friday, 06. Dec. 2024 | Szetlandy Południowe | godz. 00:00 | godz. 18:30 |
07.12.2024 Saturday, 07. Dec. 2024 | Przejście Drake'a | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
08.12.2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | Puerto Williams | godz. 22:00 | godz. 00:00 |
09.12.2024 Monday, 09. Dec. 2024 | Puerto Williams | godz. 07:00 | godz. 17:00 |
10.12.2024 Tuesday, 10. Dec. 2024 | Przejście Drake'a | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
11.12.2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | Przejście Drake'a | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
12.12.2024 Thursday, 12. Dec. 2024 | Antarktyka-Sund | godz. 05:30 | godz. 00:00 |
13.12.2024 Friday, 13. Dec. 2024 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
14.12.2024 Saturday, 14. Dec. 2024 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
15.12.2024 Sunday, 15. Dec. 2024 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
16.12.2024 Monday, 16. Dec. 2024 | Szetlandy Południowe | godz. 00:00 | godz. 18:30 |
17.12.2024 Tuesday, 17. Dec. 2024 | Przejście Drake'a | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
18.12.2024 Wednesday, 18. Dec. 2024 | Puerto Williams | godz. 22:00 | godz. 00:00 |
19.12.2024 Thursday, 19. Dec. 2024 | Puerto Williams | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
20.12.2024 Friday, 20. Dec. 2024 | Przejście Drake'a | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.