Silver Endeavour to statek wycieczkowy armatora Silversea Cruises, który został zbudowany w roku 2019. Jest to statek o długości 114 metrów, szerokości 16 metrów i posiada 5 pokładów, z których 4 są dostępne dla pasażerów. Silver Endeavour ma wiele cech, które odróżniają go od innych statków wycieczkowych. Posiada on m.in. specjalne restauracje, kluby nocne, siłownię, spa, centrum fitness, jacuzzi, bibliotekę, kasyno, salę kinową i sale konferencyjne. Na pokładzie znajduje się również duży basen i taras słoneczny. Statek wyposażony jest w zaawansowane technologie, w tym systemy sterowania i komunikacji oraz systemy bezpieczeństwa.
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy Silver Endeavour.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
21.11.2024 Thursday, 21. Nov. 2024 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
22.11.2024 Friday, 22. Nov. 2024 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
23.11.2024 Saturday, 23. Nov. 2024 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
24.11.2024 Sunday, 24. Nov. 2024 | Szetlandy Południowe | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
25.11.2024 Monday, 25. Nov. 2024 | Wyspa Króla Jerzego | godz. 05:30 | godz. 00:00 |
26.11.2024 Tuesday, 26. Nov. 2024 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
27.11.2024 Wednesday, 27. Nov. 2024 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
28.11.2024 Thursday, 28. Nov. 2024 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
29.11.2024 Friday, 29. Nov. 2024 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
30.11.2024 Saturday, 30. Nov. 2024 | Szetlandy Południowe | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
01.12.2024 Sunday, 01. Dec. 2024 | Wyspa Króla Jerzego | godz. 05:30 | godz. 00:00 |
02.12.2024 Monday, 02. Dec. 2024 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
03.12.2024 Tuesday, 03. Dec. 2024 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
04.12.2024 Wednesday, 04. Dec. 2024 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
05.12.2024 Thursday, 05. Dec. 2024 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
06.12.2024 Friday, 06. Dec. 2024 | Szetlandy Południowe | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
07.12.2024 Saturday, 07. Dec. 2024 | Wyspa Króla Jerzego | godz. 05:30 | godz. 00:00 |
08.12.2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
09.12.2024 Monday, 09. Dec. 2024 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
10.12.2024 Tuesday, 10. Dec. 2024 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
11.12.2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
12.12.2024 Thursday, 12. Dec. 2024 | Szetlandy Południowe | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
13.12.2024 Friday, 13. Dec. 2024 | Wyspa Króla Jerzego | godz. 05:30 | godz. 00:00 |
14.12.2024 Saturday, 14. Dec. 2024 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
15.12.2024 Sunday, 15. Dec. 2024 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
16.12.2024 Monday, 16. Dec. 2024 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
17.12.2024 Tuesday, 17. Dec. 2024 | Antarktyka-Sund | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
18.12.2024 Wednesday, 18. Dec. 2024 | Szetlandy Południowe | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
19.12.2024 Thursday, 19. Dec. 2024 | Wyspa Króla Jerzego | godz. 05:30 | godz. 00:00 |
22.12.2024 Sunday, 22. Dec. 2024 | Puerto Williams | godz. 00:00 | godz. 21:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.