Mein Schiff 5 jest statkiem wycieczkowym armatora TUI Cruises, zbudowanym w 2016 roku w stoczni Meyer Turku w Finlandii. Statek ma długość 294 metrów, szerokość 35 metrów i 17 pokładów. 12 z nich jest dostępnych dla pasażerów. Na pokładzie statku znajduje się szereg specjalnych atrakcji, w tym kino, spa, centrum fitness, basen i jacuzzi, restauracje i bary, kluby, kasyna i wiele innych. Wszystkie te udogodnienia zapewniają pasażerom niezapomniane wrażenia i niezwykłe doświadczenia podczas rejsów.
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy Mein Schiff 5.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
03.12.2024 Tuesday, 03. Dec. 2024 | Gran Canaria | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
04.12.2024 Wednesday, 04. Dec. 2024 | Santa Cruz de La Palma | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
05.12.2024 Thursday, 05. Dec. 2024 | Santa Cruz de Tenerife | godz. 04:30 | godz. 00:00 |
06.12.2024 Friday, 06. Dec. 2024 | San Sebastián de La Gomera | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
08.12.2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | Funchal - Madera | godz. 07:00 | godz. 22:00 |
10.12.2024 Tuesday, 10. Dec. 2024 | Gran Canaria | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
11.12.2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | Fuerteventura | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
12.12.2024 Thursday, 12. Dec. 2024 | Santa Cruz de Tenerife | godz. 04:30 | godz. 00:00 |
14.12.2024 Saturday, 14. Dec. 2024 | Funchal - Madera | godz. 07:00 | godz. 22:00 |
16.12.2024 Monday, 16. Dec. 2024 | Arrecife | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
17.12.2024 Tuesday, 17. Dec. 2024 | Gran Canaria | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
18.12.2024 Wednesday, 18. Dec. 2024 | Santa Cruz de La Palma | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
19.12.2024 Thursday, 19. Dec. 2024 | Santa Cruz de Tenerife | godz. 04:30 | godz. 00:00 |
22.12.2024 Sunday, 22. Dec. 2024 | Mindelo | godz. 07:00 | godz. 20:00 |
23.12.2024 Monday, 23. Dec. 2024 | Plaża | godz. 07:00 | godz. 18:30 |
26.12.2024 Thursday, 26. Dec. 2024 | Santa Cruz de Tenerife | godz. 04:30 | godz. 00:00 |
27.12.2024 Friday, 27. Dec. 2024 | Gran Canaria | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
28.12.2024 Saturday, 28. Dec. 2024 | Arrecife | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
29.12.2024 Sunday, 29. Dec. 2024 | Santa Cruz de La Palma | godz. 09:00 | godz. 19:00 |
30.12.2024 Monday, 30. Dec. 2024 | Funchal - Madera | godz. 19:00 | godz. 00:00 |
31.12.2024 Tuesday, 31. Dec. 2024 | Funchal - Madera | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
01.01.2025 Wednesday, 01. Jan. 2025 | Funchal - Madera | godz. 00:00 | godz. 01:00 |
02.01.2025 Thursday, 02. Jan. 2025 | Santa Cruz de Tenerife | godz. 04:30 | godz. 00:00 |
04.01.2025 Saturday, 04. Jan. 2025 | Funchal - Madera | godz. 07:00 | godz. 22:00 |
06.01.2025 Monday, 06. Jan. 2025 | Fuerteventura | godz. 07:00 | godz. 18:00 |
07.01.2025 Tuesday, 07. Jan. 2025 | Gran Canaria | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
08.01.2025 Wednesday, 08. Jan. 2025 | San Sebastián de La Gomera | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
09.01.2025 Thursday, 09. Jan. 2025 | Santa Cruz de Tenerife | godz. 04:30 | godz. 00:00 |
11.01.2025 Saturday, 11. Jan. 2025 | Funchal - Madera | godz. 07:00 | godz. 22:00 |
13.01.2025 Monday, 13. Jan. 2025 | Santa Cruz de La Palma | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.