Kos jest greckim wyspiarskim miastem położonym na Morzu Egejskim, na wschodnim wybrzeżu wyspy Kos. Jest to jedna z najbardziej znanych wysp greckich, która jest często odwiedzana przez turystów z całego świata. Miasto ma długą i bogatą historię, a jego założenie datuje się na okres starożytny.
Kos jest szczególnie znany ze swojej starożytnej historii. W starożytnym mieście znajdowało się wiele ważnych budowli, w tym świątynie, akwedukty i pałace. Jedną z najbardziej znanych budowli jest świątynia Asklepiosa, która była domem dla słynnego lekarza starożytnej Grecji.
Kos jest również znany z wielu ważnych wydarzeń historycznych. Wyspa była miejscem, w którym miało miejsce pierwsze spotkanie między Grecją a Imperium Rzymskim, gdy Juliusz Cezar zawitał tutaj w roku 47 p.n.e. Wyspa była również domem dla wielu słynnych uczonych, w tym Hipokratesa i Galena.
Kos jest wspaniałym miejscem do odwiedzenia, oferującym turystom wiele wspaniałych atrakcji. Miasto jest domem dla wielu zabytków, w tym starożytnych świątyń, pałaców, muzeów i parków. Wyspa słynie również z wspaniałych plaż i wyśmienitej kuchni.
Doświadcz Kos z niezapomnianymi atrakcjami wraz z naszym partnerem GetYourGuide. Oferta ta jest również idealnym pomysłem na prezent dla rodziny i przyjaciół, którzy planują odwiedzić Kos. Anulacje są możliwe do 24h przed rozpoczęciem aktywności (chyba że w opisie aktywności jest podane inaczej), z pełnym zwrotem ceny rezerwacji.
Kos, Greece has a Mediterranean climate, with hot, dry summers and mild, wet winters. In summer, temperatures range from 25-35°C and in winter, temperatures range from 10-15°C. Spring is generally mild and pleasant, with temperatures ranging from 15-20°C. Autumn is usually warm and dry, with temperatures ranging from 15-25°C. Rainfall is generally low in summer and higher in winter, with some snowfall possible in the mountains.
Nasza prognoza pogody do Kos pomaga zaplanować pobyt zgodnie z warunkami atmosferycznymi. Na słoneczne dni, należy zabrać lekkie i oddychające ubrania, strój kąpielowy i krem z filtrem przeciwsłonecznym. W przypadku pogody zimowej, zaleca się założenie ciepłych ubrań, rękawiczek, czapki, wytrzymałych butów i kurtki przeciwdeszczowej.
Data | Symbol | Temperatura | Prędkość/porwy wiatru | Zachmurzenie/Widoczność | Wilgotność/ ciśnienie powietrza | Wschód/Zachód słońca |
---|---|---|---|---|---|---|
03.04.2025 03.04.2025 | max: 17,1 °C min: 15.1 °C |
19,4 m/s 27,4 m/s |
35,3 % 23,6 m |
77,6 % 1.014 hPa |
godz. 06:53:40 godz. 19:35:10 |
|
04.04.2025 04.04.2025 | max: 17,2 °C min: 15.5 °C |
18,0 m/s 25,6 m/s |
27,6 % 24,0 m |
72,1 % 1.013 hPa |
godz. 06:52:13 godz. 19:36:02 |
|
05.04.2025 05.04.2025 | max: 16,1 °C min: 15 °C |
17,6 m/s 25,2 m/s |
67,6 % 23,2 m |
79,5 % 1.010 hPa |
godz. 06:50:46 godz. 19:36:55 |
|
06.04.2025 06.04.2025 | max: 16,7 °C min: 14.4 °C |
19,8 m/s 40,0 m/s |
52,7 % 22,8 m |
79,5 % 1.008 hPa |
godz. 06:49:20 godz. 19:37:47 |
|
07.04.2025 07.04.2025 | max: 14,8 °C min: 12.2 °C |
28,4 m/s 27,5 m/s |
33,8 % 23,4 m |
77,5 % 1.011 hPa |
godz. 06:47:54 godz. 19:38:40 |
|
08.04.2025 08.04.2025 | max: 12,8 °C min: 9 °C |
31,7 m/s 36,4 m/s |
2,0 % 24,1 m |
59,8 % 1.018 hPa |
godz. 06:46:28 godz. 19:39:32 |
|
09.04.2025 09.04.2025 | max: 13,0 °C min: 10.3 °C |
29,5 m/s 33,8 m/s |
5,1 % 24,1 m |
54,1 % 1.018 hPa |
godz. 06:45:03 godz. 19:40:25 |
|
10.04.2025 10.04.2025 | max: 15,5 °C min: 11.7 °C |
23,0 m/s 31,3 m/s |
82,6 % 22,8 m |
58,6 % 1.013 hPa |
godz. 06:43:38 godz. 19:41:17 |
|
11.04.2025 11.04.2025 | max: 14,7 °C min: 11.9 °C |
39,6 m/s 43,9 m/s |
51,7 % 21,6 m |
72,1 % 1.008 hPa |
godz. 06:42:14 godz. 19:42:10 |
|
12.04.2025 12.04.2025 | max: 12,8 °C min: 10.1 °C |
38,2 m/s 46,1 m/s |
0,7 % 24,1 m |
56,6 % 1.012 hPa |
godz. 06:40:50 godz. 19:43:03 |
|
13.04.2025 13.04.2025 | max: 15,8 °C min: 11.7 °C |
23,8 m/s 27,4 m/s |
39,3 % 23,4 m |
60,1 % 1.013 hPa |
godz. 06:39:27 godz. 19:43:55 |
|
14.04.2025 14.04.2025 | max: 17,1 °C min: 14 °C |
37,4 m/s 54,5 m/s |
81,8 % 24,1 m |
75,1 % 1.013 hPa |
godz. 06:38:05 godz. 19:44:48 |
|
15.04.2025 15.04.2025 | max: 19,3 °C min: 16 °C |
57,2 m/s 81,4 m/s |
23,9 % 23,9 m |
75,7 % 1.011 hPa |
godz. 06:36:43 godz. 19:45:41 |
|
16.04.2025 16.04.2025 | max: 18,5 °C min: 16.8 °C |
55,1 m/s 78,1 m/s |
97,6 % 24,1 m |
73,6 % 1.008 hPa |
godz. 06:35:22 godz. 19:46:34 |
Chcesz podróżować do Kos statkiem wycieczkowym, czy po prostu chcesz wiedzieć, kiedy statek wycieczkowy zawinie tam? Tutaj znajdziesz przegląd statków wycieczkowych, które będą cumowały w porcie Kos.
Data | Statek | Przyjazd | Odjazd | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
07.05.2025 Wednesday, 07. May 2025 | MSC Sinfonia | godz. 08:00 | godz. 19:00 | |
09.05.2025 Friday, 09. May 2025 | Seabourn Encore | godz. 08:00 | godz. 18:00 | |
13.05.2025 Tuesday, 13. May 2025 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
14.05.2025 Wednesday, 14. May 2025 | MSC Sinfonia | godz. 08:00 | godz. 19:00 | |
20.05.2025 Tuesday, 20. May 2025 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
21.05.2025 Wednesday, 21. May 2025 | MSC Sinfonia | godz. 08:00 | godz. 19:00 | |
27.05.2025 Tuesday, 27. May 2025 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
28.05.2025 Wednesday, 28. May 2025 | Emerald Azzurra | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
28.05.2025 Wednesday, 28. May 2025 | MSC Sinfonia | godz. 08:00 | godz. 19:00 | |
03.06.2025 Tuesday, 03. Jun. 2025 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
04.06.2025 Wednesday, 04. Jun. 2025 | Emerald Azzurra | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
04.06.2025 Wednesday, 04. Jun. 2025 | MSC Sinfonia | godz. 08:00 | godz. 19:00 | |
10.06.2025 Tuesday, 10. Jun. 2025 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
11.06.2025 Wednesday, 11. Jun. 2025 | Emerald Azzurra | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
11.06.2025 Wednesday, 11. Jun. 2025 | MSC Sinfonia | godz. 08:00 | godz. 19:00 | |
17.06.2025 Tuesday, 17. Jun. 2025 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
18.06.2025 Wednesday, 18. Jun. 2025 | Emerald Sakara | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
18.06.2025 Wednesday, 18. Jun. 2025 | MSC Sinfonia | godz. 08:00 | godz. 19:00 | |
24.06.2025 Tuesday, 24. Jun. 2025 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
25.06.2025 Wednesday, 25. Jun. 2025 | MSC Sinfonia | godz. 08:00 | godz. 19:00 | |
01.07.2025 Tuesday, 01. Jul. 2025 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
02.07.2025 Wednesday, 02. Jul. 2025 | MSC Sinfonia | godz. 08:00 | godz. 19:00 | |
08.07.2025 Tuesday, 08. Jul. 2025 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
09.07.2025 Wednesday, 09. Jul. 2025 | MSC Sinfonia | godz. 08:00 | godz. 19:00 | |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | MSC Sinfonia | godz. 08:00 | godz. 19:00 | |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Emerald Sakara | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | MSC Sinfonia | godz. 08:00 | godz. 19:00 | |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | MSC Sinfonia | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Emerald Azzurra | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | MS Nautica | godz. 11:00 | godz. 18:00 | |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Emerald Azzurra | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | MSC Sinfonia | godz. 08:00 | godz. 19:00 | |
12.08.2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
13.08.2025 Wednesday, 13. Aug. 2025 | MSC Sinfonia | godz. 08:00 | godz. 19:00 | |
18.08.2025 Monday, 18. Aug. 2025 | Azamara Pursuit | godz. 08:00 | godz. 18:00 | |
19.08.2025 Tuesday, 19. Aug. 2025 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
20.08.2025 Wednesday, 20. Aug. 2025 | MSC Sinfonia | godz. 08:00 | godz. 19:00 | |
26.08.2025 Tuesday, 26. Aug. 2025 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
27.08.2025 Wednesday, 27. Aug. 2025 | Azamara Pursuit | godz. 08:00 | godz. 18:00 | |
27.08.2025 Wednesday, 27. Aug. 2025 | MSC Sinfonia | godz. 08:00 | godz. 19:00 | |
02.09.2025 Tuesday, 02. Sep. 2025 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
03.09.2025 Wednesday, 03. Sep. 2025 | MSC Sinfonia | godz. 08:00 | godz. 19:00 | |
09.09.2025 Tuesday, 09. Sep. 2025 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
10.09.2025 Wednesday, 10. Sep. 2025 | MSC Sinfonia | godz. 08:00 | godz. 19:00 | |
16.09.2025 Tuesday, 16. Sep. 2025 | MSC Opera | godz. 09:00 | godz. 19:00 | |
17.09.2025 Wednesday, 17. Sep. 2025 | MSC Sinfonia | godz. 08:00 | godz. 19:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla Kos nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.