Progreso to miasto w zachodnim Meksyku, położone w stanie Yucatan. Leży nad Zatoką Progreso, niedaleko od granicy z Gwatemalą. Miasto stanowi ważny port morski oraz centrum turystyczne. Progreso ma długą historię, sięgającą XVI wieku, kiedy to konkwistadorzy hiszpańscy założyli tu pierwszą osadę. W XIX wieku Progreso stało się jednym z najważniejszych portów na Morzu Karaibskim, służąc jako centrum handlu z Ameryką Południową. W latach 30. XX wieku miasto zostało poważnie zniszczone przez huragan, a w latach 60. XX wieku wybudowano nowy port, który stał się jednym z najważniejszych portów w Meksyku. Obecnie Progreso jest popularnym ośrodkiem turystycznym, oferującym wiele atrakcji, w tym plaże, parki narodowe i zabytki. Miasto jest również znane z wyśmienitej kuchni meksykańskiej i jest popularnym miejscem wypoczynku dla turystów z całego świata.
Doświadcz Progresa z niezapomnianymi atrakcjami wraz z naszym partnerem GetYourGuide. Oferta ta jest również idealnym pomysłem na prezent dla rodziny i przyjaciół, którzy planują odwiedzić Progresa. Anulacje są możliwe do 24h przed rozpoczęciem aktywności (chyba że w opisie aktywności jest podane inaczej), z pełnym zwrotem ceny rezerwacji.
Progreso in Mexico has a humid subtropical climate, with hot and humid summers, mild winters and abundant rainfall throughout the year. In summer, temperatures can reach up to 32°C (90°F) and in winter they can drop to as low as 8°C (46°F). Spring and autumn are usually mild, with temperatures ranging from 18°C (64°F) to 25°C (77°F). Rainfall is abundant throughout the year, with the most rain falling in summer and the least in winter.
Nasza prognoza pogody do Progresa pomaga zaplanować pobyt zgodnie z warunkami atmosferycznymi. Na słoneczne dni, należy zabrać lekkie i oddychające ubrania, strój kąpielowy i krem z filtrem przeciwsłonecznym. W przypadku pogody zimowej, zaleca się założenie ciepłych ubrań, rękawiczek, czapki, wytrzymałych butów i kurtki przeciwdeszczowej.
Data | Symbol | Temperatura | Prędkość/porwy wiatru | Zachmurzenie/Widoczność | Wilgotność/ ciśnienie powietrza | Wschód/Zachód słońca |
---|---|---|---|---|---|---|
03.04.2025 03.04.2025 | max: 30,7 °C min: 25.3 °C |
49,3 m/s 65,9 m/s |
2,9 % 24,1 m |
76,2 % 1.010 hPa |
godz. 05:49:38 godz. 18:14:22 |
|
04.04.2025 04.04.2025 | max: 30,8 °C min: 25.8 °C |
47,5 m/s 68,0 m/s |
0,1 % 24,1 m |
72,3 % 1.011 hPa |
godz. 05:48:44 godz. 18:14:41 |
|
05.04.2025 05.04.2025 | max: 31,0 °C min: 25.6 °C |
48,6 m/s 70,6 m/s |
3,0 % 24,1 m |
69,4 % 1.010 hPa |
godz. 05:47:51 godz. 18:15:00 |
|
06.04.2025 06.04.2025 | max: 27,8 °C min: 25.3 °C |
41,8 m/s 66,2 m/s |
19,6 % 24,0 m |
79,4 % 1.010 hPa |
godz. 05:46:58 godz. 18:15:19 |
|
07.04.2025 07.04.2025 | max: 26,0 °C min: 23.2 °C |
44,6 m/s 46,4 m/s |
79,9 % 18,9 m |
83,4 % 1.014 hPa |
godz. 05:46:05 godz. 18:15:38 |
|
08.04.2025 08.04.2025 | max: 23,6 °C min: 23 °C |
31,7 m/s 33,1 m/s |
68,6 % 23,6 m |
71,3 % 1.017 hPa |
godz. 05:45:13 godz. 18:15:58 |
|
09.04.2025 09.04.2025 | max: 24,7 °C min: 23 °C |
32,4 m/s 32,4 m/s |
25,1 % 24,1 m |
76,4 % 1.017 hPa |
godz. 05:44:21 godz. 18:16:17 |
|
10.04.2025 10.04.2025 | max: 25,1 °C min: 24.3 °C |
32,4 m/s 36,0 m/s |
37,7 % 22,7 m |
77,5 % 1.017 hPa |
godz. 05:43:30 godz. 18:16:36 |
|
11.04.2025 11.04.2025 | max: 24,1 °C min: 23.4 °C |
28,1 m/s 28,1 m/s |
29,7 % 24,1 m |
66,2 % 1.017 hPa |
godz. 05:42:39 godz. 18:16:56 |
|
12.04.2025 12.04.2025 | max: 24,1 °C min: 23.2 °C |
21,2 m/s 20,9 m/s |
22,3 % 24,0 m |
68,2 % 1.016 hPa |
godz. 05:41:48 godz. 18:17:16 |
|
13.04.2025 13.04.2025 | max: 24,8 °C min: 23.6 °C |
27,4 m/s 28,1 m/s |
0,5 % 24,1 m |
69,3 % 1.017 hPa |
godz. 05:40:58 godz. 18:17:36 |
|
14.04.2025 14.04.2025 | max: 25,9 °C min: 23.5 °C |
34,6 m/s 41,4 m/s |
8,9 % 24,1 m |
74,6 % 1.016 hPa |
godz. 05:40:09 godz. 18:17:56 |
|
15.04.2025 15.04.2025 | max: 26,5 °C min: 24.5 °C |
43,2 m/s 54,4 m/s |
6,3 % 24,1 m |
80,9 % 1.015 hPa |
godz. 05:39:19 godz. 18:18:16 |
|
16.04.2025 16.04.2025 | max: 27,2 °C min: 24.7 °C |
37,4 m/s 45,7 m/s |
17,0 % 24,1 m |
83,7 % 1.013 hPa |
godz. 05:38:31 godz. 18:18:37 |
Chcesz podróżować do Progresa statkiem wycieczkowym, czy po prostu chcesz wiedzieć, kiedy statek wycieczkowy zawinie tam? Tutaj znajdziesz przegląd statków wycieczkowych, które będą cumowały w porcie Progreso.
Data | Statek | Przyjazd | Odjazd | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
03.04.2025 Thursday, 03. Apr. 2025 | Carnival Valor | godz. 08:00 | godz. 16:00 | |
08.04.2025 Tuesday, 08. Apr. 2025 | Brilliance of the Seas | godz. 10:30 | godz. 18:00 | |
10.04.2025 Thursday, 10. Apr. 2025 | Carnival Breeze | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
17.04.2025 Thursday, 17. Apr. 2025 | Carnival Valor | godz. 08:00 | godz. 16:00 | |
19.04.2025 Saturday, 19. Apr. 2025 | Jewel of the Seas | godz. 07:00 | godz. 16:00 | |
22.04.2025 Tuesday, 22. Apr. 2025 | Carnival Valor | godz. 08:00 | godz. 16:00 | |
28.04.2025 Monday, 28. Apr. 2025 | Carnival Breeze | godz. 07:00 | godz. 15:00 | |
08.05.2025 Thursday, 08. May 2025 | Carnival Breeze | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
13.05.2025 Tuesday, 13. May 2025 | Carnival Breeze | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
22.05.2025 Thursday, 22. May 2025 | Carnival Breeze | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
27.05.2025 Tuesday, 27. May 2025 | Carnival Breeze | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
05.06.2025 Thursday, 05. Jun. 2025 | Carnival Breeze | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
10.06.2025 Tuesday, 10. Jun. 2025 | Carnival Breeze | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
19.06.2025 Thursday, 19. Jun. 2025 | Carnival Breeze | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
24.06.2025 Tuesday, 24. Jun. 2025 | Carnival Breeze | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
03.07.2025 Thursday, 03. Jul. 2025 | Carnival Breeze | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
08.07.2025 Tuesday, 08. Jul. 2025 | Carnival Breeze | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
10.07.2025 Thursday, 10. Jul. 2025 | Carnival Valor | godz. 08:00 | godz. 16:00 | |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Carnival Valor | godz. 08:00 | godz. 16:00 | |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Carnival Breeze | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Carnival Breeze | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Carnival Valor | godz. 08:00 | godz. 16:00 | |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Carnival Breeze | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Carnival Breeze | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Carnival Valor | godz. 08:00 | godz. 16:00 | |
12.08.2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | Carnival Valor | godz. 08:00 | godz. 16:00 | |
14.08.2025 Thursday, 14. Aug. 2025 | Carnival Breeze | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
19.08.2025 Tuesday, 19. Aug. 2025 | Carnival Breeze | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
21.08.2025 Thursday, 21. Aug. 2025 | Carnival Valor | godz. 08:00 | godz. 16:00 | |
28.08.2025 Thursday, 28. Aug. 2025 | Carnival Breeze | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
02.09.2025 Tuesday, 02. Sep. 2025 | Carnival Breeze | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
04.09.2025 Thursday, 04. Sep. 2025 | Carnival Valor | godz. 08:00 | godz. 16:00 | |
09.09.2025 Tuesday, 09. Sep. 2025 | Carnival Valor | godz. 08:00 | godz. 16:00 | |
11.09.2025 Thursday, 11. Sep. 2025 | Carnival Breeze | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
16.09.2025 Tuesday, 16. Sep. 2025 | Carnival Breeze | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
18.09.2025 Thursday, 18. Sep. 2025 | Carnival Valor | godz. 08:00 | godz. 16:00 | |
23.09.2025 Tuesday, 23. Sep. 2025 | Carnival Valor | godz. 08:00 | godz. 16:00 | |
25.09.2025 Thursday, 25. Sep. 2025 | Carnival Breeze | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
30.09.2025 Tuesday, 30. Sep. 2025 | Carnival Breeze | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
02.10.2025 Thursday, 02. Oct. 2025 | Carnival Valor | godz. 08:00 | godz. 16:00 | |
09.10.2025 Thursday, 09. Oct. 2025 | Carnival Breeze | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
14.10.2025 Tuesday, 14. Oct. 2025 | Carnival Breeze | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
16.10.2025 Thursday, 16. Oct. 2025 | Carnival Valor | godz. 08:00 | godz. 16:00 | |
21.10.2025 Tuesday, 21. Oct. 2025 | Carnival Valor | godz. 08:00 | godz. 16:00 | |
23.10.2025 Thursday, 23. Oct. 2025 | Carnival Breeze | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
25.10.2025 Saturday, 25. Oct. 2025 | Carnival Legend | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
28.10.2025 Tuesday, 28. Oct. 2025 | Carnival Breeze | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
30.10.2025 Thursday, 30. Oct. 2025 | Carnival Valor | godz. 08:00 | godz. 16:00 | |
31.10.2025 Friday, 31. Oct. 2025 | Carnival Spirit | godz. 08:00 | godz. 16:00 | |
04.11.2025 Tuesday, 04. Nov. 2025 | Carnival Valor | godz. 08:00 | godz. 16:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla Progresa nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.Port | Odległość |
---|---|
San Miguel de Cozumel w Meksyku | 295,87 km |