Progreso to miasto w zachodnim Meksyku, położone w stanie Yucatan. Leży nad Zatoką Progreso, niedaleko od granicy z Gwatemalą. Miasto stanowi ważny port morski oraz centrum turystyczne. Progreso ma długą historię, sięgającą XVI wieku, kiedy to konkwistadorzy hiszpańscy założyli tu pierwszą osadę. W XIX wieku Progreso stało się jednym z najważniejszych portów na Morzu Karaibskim, służąc jako centrum handlu z Ameryką Południową. W latach 30. XX wieku miasto zostało poważnie zniszczone przez huragan, a w latach 60. XX wieku wybudowano nowy port, który stał się jednym z najważniejszych portów w Meksyku. Obecnie Progreso jest popularnym ośrodkiem turystycznym, oferującym wiele atrakcji, w tym plaże, parki narodowe i zabytki. Miasto jest również znane z wyśmienitej kuchni meksykańskiej i jest popularnym miejscem wypoczynku dla turystów z całego świata.
Doświadcz Progresa z niezapomnianymi atrakcjami wraz z naszym partnerem GetYourGuide. Oferta ta jest również idealnym pomysłem na prezent dla rodziny i przyjaciół, którzy planują odwiedzić Progresa. Anulacje są możliwe do 24h przed rozpoczęciem aktywności (chyba że w opisie aktywności jest podane inaczej), z pełnym zwrotem ceny rezerwacji.
Progreso in Mexico has a humid subtropical climate, with hot and humid summers, mild winters and abundant rainfall throughout the year. In summer, temperatures can reach up to 32°C (90°F) and in winter they can drop to as low as 8°C (46°F). Spring and autumn are usually mild, with temperatures ranging from 18°C (64°F) to 25°C (77°F). Rainfall is abundant throughout the year, with the most rain falling in summer and the least in winter.
Nasza prognoza pogody do Progresa pomaga zaplanować pobyt zgodnie z warunkami atmosferycznymi. Na słoneczne dni, należy zabrać lekkie i oddychające ubrania, strój kąpielowy i krem z filtrem przeciwsłonecznym. W przypadku pogody zimowej, zaleca się założenie ciepłych ubrań, rękawiczek, czapki, wytrzymałych butów i kurtki przeciwdeszczowej.
Data | Symbol | Temperatura | Prędkość/porwy wiatru | Zachmurzenie/Widoczność | Wilgotność/ ciśnienie powietrza | Wschód/Zachód słońca |
---|---|---|---|---|---|---|
04.12.2024 04.12.2024 | max: 25,1 °C min: 23.9 °C |
38,2 m/s 37,4 m/s |
58,9 % 24,1 m |
64,8 % 1.022 hPa |
godz. 06:22:10 godz. 17:16:13 |
|
05.12.2024 05.12.2024 | max: 25,1 °C min: 23.4 °C |
40,7 m/s 39,6 m/s |
48,3 % 24,1 m |
69,5 % 1.019 hPa |
godz. 06:22:49 godz. 17:16:24 |
|
06.12.2024 06.12.2024 | max: 25,1 °C min: 23.9 °C |
42,5 m/s 44,6 m/s |
28,1 % 24,1 m |
71,1 % 1.016 hPa |
godz. 06:23:27 godz. 17:16:38 |
|
07.12.2024 07.12.2024 | max: 25,9 °C min: 24.2 °C |
36,4 m/s 39,2 m/s |
56,6 % 24,1 m |
77,6 % 1.015 hPa |
godz. 06:24:05 godz. 17:16:52 |
|
08.12.2024 08.12.2024 | max: 27,0 °C min: 24.5 °C |
28,4 m/s 41,0 m/s |
38,5 % 20,2 m |
85,7 % 1.013 hPa |
godz. 06:24:43 godz. 17:17:08 |
|
09.12.2024 09.12.2024 | max: 26,6 °C min: 24 °C |
28,4 m/s 42,1 m/s |
55,6 % 24,1 m |
86,5 % 1.010 hPa |
godz. 06:25:20 godz. 17:17:24 |
|
10.12.2024 10.12.2024 | max: 25,9 °C min: 24.7 °C |
43,6 m/s 44,6 m/s |
46,3 % 23,8 m |
84,6 % 1.011 hPa |
godz. 06:25:57 godz. 17:17:42 |
|
11.12.2024 11.12.2024 | max: 24,5 °C min: 23.1 °C |
45,0 m/s 45,4 m/s |
99,7 % 24,1 m |
72,1 % 1.018 hPa |
godz. 06:26:34 godz. 17:18:02 |
|
12.12.2024 12.12.2024 | max: 25,0 °C min: 23.7 °C |
37,8 m/s 40,7 m/s |
99,7 % 24,1 m |
80,1 % 1.019 hPa |
godz. 06:27:10 godz. 17:18:22 |
|
13.12.2024 13.12.2024 | max: 25,5 °C min: 24.8 °C |
37,8 m/s 41,0 m/s |
90,5 % 24,0 m |
84,5 % 1.018 hPa |
godz. 06:27:46 godz. 17:18:44 |
|
14.12.2024 14.12.2024 | max: 26,0 °C min: 25.3 °C |
37,4 m/s 46,1 m/s |
26,2 % 24,1 m |
85,9 % 1.016 hPa |
godz. 06:28:21 godz. 17:19:07 |
|
15.12.2024 15.12.2024 | max: 25,9 °C min: 24.9 °C |
41,4 m/s 52,2 m/s |
2,9 % 24,1 m |
84,1 % 1.015 hPa |
godz. 06:28:55 godz. 17:19:30 |
Chcesz podróżować do Progresa statkiem wycieczkowym, czy po prostu chcesz wiedzieć, kiedy statek wycieczkowy zawinie tam? Tutaj znajdziesz przegląd statków wycieczkowych, które będą cumowały w porcie Progreso.
Data | Statek | Przyjazd | Odjazd | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
05.12.2024 Thursday, 05. Dec. 2024 | Carnival Breeze | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
08.12.2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | Disney Magic | godz. 07:00 | godz. 15:00 | |
09.12.2024 Monday, 09. Dec. 2024 | Jewel of the Seas | godz. 07:00 | godz. 16:00 | |
10.12.2024 Tuesday, 10. Dec. 2024 | Carnival Breeze | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
12.12.2024 Thursday, 12. Dec. 2024 | Carnival Valor | godz. 08:00 | godz. 16:00 | |
19.12.2024 Thursday, 19. Dec. 2024 | Carnival Breeze | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
21.12.2024 Saturday, 21. Dec. 2024 | EXPLORA I | godz. 09:00 | godz. 18:00 | |
26.12.2024 Thursday, 26. Dec. 2024 | Carnival Valor | godz. 08:00 | godz. 16:00 | |
28.12.2024 Saturday, 28. Dec. 2024 | Jewel of the Seas | godz. 07:00 | godz. 16:00 | |
30.12.2024 Monday, 30. Dec. 2024 | Brilliance of the Seas | godz. 07:00 | godz. 15:00 | |
31.12.2024 Tuesday, 31. Dec. 2024 | Carnival Valor | godz. 08:00 | godz. 16:00 | |
04.01.2025 Saturday, 04. Jan. 2025 | Disney Magic | godz. 08:00 | godz. 18:00 | |
06.01.2025 Monday, 06. Jan. 2025 | Jewel of the Seas | godz. 07:00 | godz. 16:00 | |
07.01.2025 Tuesday, 07. Jan. 2025 | Carnival Breeze | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
08.01.2025 Wednesday, 08. Jan. 2025 | Disney Magic | godz. 08:00 | godz. 18:00 | |
09.01.2025 Thursday, 09. Jan. 2025 | Brilliance of the Seas | godz. 08:00 | godz. 17:00 | |
09.01.2025 Thursday, 09. Jan. 2025 | Carnival Valor | godz. 08:00 | godz. 16:00 | |
12.01.2025 Sunday, 12. Jan. 2025 | Disney Magic | godz. 07:00 | godz. 15:00 | |
12.01.2025 Sunday, 12. Jan. 2025 | EXPLORA I | godz. 09:00 | godz. 18:00 | |
15.01.2025 Wednesday, 15. Jan. 2025 | Jewel of the Seas | godz. 07:00 | godz. 16:00 | |
16.01.2025 Thursday, 16. Jan. 2025 | Carnival Breeze | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
17.01.2025 Friday, 17. Jan. 2025 | Disney Magic | godz. 08:00 | godz. 18:00 | |
20.01.2025 Monday, 20. Jan. 2025 | EXPLORA II | godz. 11:00 | godz. 00:00 | |
21.01.2025 Tuesday, 21. Jan. 2025 | Disney Magic | godz. 07:00 | godz. 15:00 | |
21.01.2025 Tuesday, 21. Jan. 2025 | EXPLORA II | godz. 00:00 | godz. 18:00 | |
23.01.2025 Thursday, 23. Jan. 2025 | Brilliance of the Seas | godz. 08:00 | godz. 17:00 | |
23.01.2025 Thursday, 23. Jan. 2025 | Carnival Valor | godz. 08:00 | godz. 16:00 | |
25.01.2025 Saturday, 25. Jan. 2025 | Jewel of the Seas | godz. 07:00 | godz. 16:00 | |
26.01.2025 Sunday, 26. Jan. 2025 | Disney Magic | godz. 07:00 | godz. 15:00 | |
28.01.2025 Tuesday, 28. Jan. 2025 | Carnival Valor | godz. 08:00 | godz. 16:00 | |
30.01.2025 Thursday, 30. Jan. 2025 | Carnival Breeze | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
31.01.2025 Friday, 31. Jan. 2025 | Disney Magic | godz. 08:00 | godz. 18:00 | |
03.02.2025 Monday, 03. Feb. 2025 | EXPLORA I | godz. 09:00 | godz. 18:00 | |
04.02.2025 Tuesday, 04. Feb. 2025 | Carnival Breeze | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
04.02.2025 Tuesday, 04. Feb. 2025 | Disney Magic | godz. 07:00 | godz. 15:00 | |
06.02.2025 Thursday, 06. Feb. 2025 | Brilliance of the Seas | godz. 08:00 | godz. 17:00 | |
06.02.2025 Thursday, 06. Feb. 2025 | Carnival Valor | godz. 08:00 | godz. 16:00 | |
08.02.2025 Saturday, 08. Feb. 2025 | Jewel of the Seas | godz. 09:00 | godz. 18:00 | |
09.02.2025 Sunday, 09. Feb. 2025 | Disney Magic | godz. 07:00 | godz. 15:00 | |
11.02.2025 Tuesday, 11. Feb. 2025 | Carnival Valor | godz. 08:00 | godz. 16:00 | |
11.02.2025 Tuesday, 11. Feb. 2025 | Celebrity Constellation | godz. 08:00 | godz. 17:00 | |
12.02.2025 Wednesday, 12. Feb. 2025 | EXPLORA II | godz. 08:00 | godz. 18:00 | |
12.02.2025 Wednesday, 12. Feb. 2025 | Jewel of the Seas | godz. 07:00 | godz. 16:00 | |
13.02.2025 Thursday, 13. Feb. 2025 | Carnival Breeze | godz. 09:00 | godz. 17:00 | |
14.02.2025 Friday, 14. Feb. 2025 | Disney Magic | godz. 08:00 | godz. 18:00 | |
18.02.2025 Tuesday, 18. Feb. 2025 | Disney Magic | godz. 08:00 | godz. 18:00 | |
20.02.2025 Thursday, 20. Feb. 2025 | Brilliance of the Seas | godz. 08:00 | godz. 17:00 | |
20.02.2025 Thursday, 20. Feb. 2025 | Carnival Valor | godz. 08:00 | godz. 16:00 | |
22.02.2025 Saturday, 22. Feb. 2025 | Disney Magic | godz. 08:00 | godz. 18:00 | |
22.02.2025 Saturday, 22. Feb. 2025 | Jewel of the Seas | godz. 07:00 | godz. 16:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla Progresa nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.Port | Odległość |
---|---|
San Miguel de Cozumel w Meksyku | 295,87 km |