AIDAblu jest statkiem wycieczkowym armatora AIDA Cruises, który został zbudowany w stoczni Meyer Werft w Papenburgu w Niemczech w roku 2008. Ma długość odpowiednio 294,8 m, szerokość 32,2 m i 12 pokładów. Z tych 12 pokładów, 10 jest dostępnych dla pasażerów.
AIDAblu jest wyposażony w nowoczesny system napędowy, który jest przyjazny dla środowiska i zmniejsza zużycie paliwa. Na pokładzie znajdują się różnorodne atrakcje, w tym basen, spa, siłownia, kluby, kino, restauracje, bary, sklepy i kasyno. Na statku znajduje się również centrum konferencyjne i sala koncertowa.
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy AIDAblu.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
19.05.2025 Monday, 19. May 2025 | Valletta | godz. 08:00 | godz. 22:00 |
20.05.2025 Tuesday, 20. May 2025 | Catania | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
21.05.2025 Wednesday, 21. May 2025 | Crotone | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
22.05.2025 Thursday, 22. May 2025 | Catacolyon | godz. 10:00 | godz. 19:00 |
23.05.2025 Friday, 23. May 2025 | Argostoli | godz. 07:00 | godz. 17:00 |
24.05.2025 Saturday, 24. May 2025 | Korfu | godz. 06:00 | godz. 00:00 |
26.05.2025 Monday, 26. May 2025 | Triest | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
27.05.2025 Tuesday, 27. May 2025 | Zadar | godz. 08:00 | godz. 16:00 |
28.05.2025 Wednesday, 28. May 2025 | Dubrownik | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
29.05.2025 Thursday, 29. May 2025 | Kotor | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
30.05.2025 Friday, 30. May 2025 | Brindisi | godz. 08:00 | godz. 17:30 |
31.05.2025 Saturday, 31. May 2025 | Korfu | godz. 06:00 | godz. 00:00 |
02.06.2025 Monday, 02. Jun. 2025 | Zatoka Souda | godz. 08:00 | godz. 20:00 |
03.06.2025 Tuesday, 03. Jun. 2025 | Santorin | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
04.06.2025 Wednesday, 04. Jun. 2025 | Kusadasi | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
05.06.2025 Thursday, 05. Jun. 2025 | Ateny | godz. 10:00 | godz. 20:00 |
07.06.2025 Saturday, 07. Jun. 2025 | Korfu | godz. 06:00 | godz. 00:00 |
09.06.2025 Monday, 09. Jun. 2025 | Triest | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
10.06.2025 Tuesday, 10. Jun. 2025 | Rijeka | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
11.06.2025 Wednesday, 11. Jun. 2025 | Koperek | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
12.06.2025 Thursday, 12. Jun. 2025 | Podziel się | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
13.06.2025 Friday, 13. Jun. 2025 | Kotor | godz. 07:00 | godz. 14:00 |
14.06.2025 Saturday, 14. Jun. 2025 | Korfu | godz. 06:00 | godz. 00:00 |
16.06.2025 Monday, 16. Jun. 2025 | Valletta | godz. 08:00 | godz. 22:00 |
17.06.2025 Tuesday, 17. Jun. 2025 | Catania | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
18.06.2025 Wednesday, 18. Jun. 2025 | Crotone | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
19.06.2025 Thursday, 19. Jun. 2025 | Catacolyon | godz. 10:00 | godz. 19:00 |
20.06.2025 Friday, 20. Jun. 2025 | Argostoli | godz. 07:00 | godz. 17:00 |
21.06.2025 Saturday, 21. Jun. 2025 | Korfu | godz. 06:00 | godz. 00:00 |
23.06.2025 Monday, 23. Jun. 2025 | Triest | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.