AIDAblu jest statkiem wycieczkowym armatora AIDA Cruises, który został zbudowany w stoczni Meyer Werft w Papenburgu w Niemczech w roku 2008. Ma długość odpowiednio 294,8 m, szerokość 32,2 m i 12 pokładów. Z tych 12 pokładów, 10 jest dostępnych dla pasażerów.
AIDAblu jest wyposażony w nowoczesny system napędowy, który jest przyjazny dla środowiska i zmniejsza zużycie paliwa. Na pokładzie znajdują się różnorodne atrakcje, w tym basen, spa, siłownia, kluby, kino, restauracje, bary, sklepy i kasyno. Na statku znajduje się również centrum konferencyjne i sala koncertowa.
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy AIDAblu.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
03.12.2024 Tuesday, 03. Dec. 2024 | Funchal - Madera | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
04.12.2024 Wednesday, 04. Dec. 2024 | Funchal - Madera | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
05.12.2024 Thursday, 05. Dec. 2024 | Fuerteventura | godz. 22:00 | godz. 00:00 |
06.12.2024 Friday, 06. Dec. 2024 | Fuerteventura | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
07.12.2024 Saturday, 07. Dec. 2024 | Santa Cruz de Tenerife | godz. 09:00 | godz. 19:00 |
08.12.2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | Gran Canaria | godz. 05:00 | godz. 00:00 |
09.12.2024 Monday, 09. Dec. 2024 | San Sebastián de La Gomera | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
10.12.2024 Tuesday, 10. Dec. 2024 | Santa Cruz de La Palma | godz. 01:00 | godz. 19:30 |
12.12.2024 Thursday, 12. Dec. 2024 | Fuerteventura | godz. 22:00 | godz. 00:00 |
12.12.2024 Thursday, 12. Dec. 2024 | Arrecife | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
13.12.2024 Friday, 13. Dec. 2024 | Fuerteventura | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
14.12.2024 Saturday, 14. Dec. 2024 | Santa Cruz de Tenerife | godz. 09:00 | godz. 19:00 |
15.12.2024 Sunday, 15. Dec. 2024 | Gran Canaria | godz. 05:00 | godz. 00:00 |
17.12.2024 Tuesday, 17. Dec. 2024 | Funchal - Madera | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
18.12.2024 Wednesday, 18. Dec. 2024 | Funchal - Madera | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
19.12.2024 Thursday, 19. Dec. 2024 | Fuerteventura | godz. 22:00 | godz. 00:00 |
20.12.2024 Friday, 20. Dec. 2024 | Fuerteventura | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
21.12.2024 Saturday, 21. Dec. 2024 | Santa Cruz de Tenerife | godz. 09:00 | godz. 19:00 |
22.12.2024 Sunday, 22. Dec. 2024 | Gran Canaria | godz. 05:00 | godz. 00:00 |
23.12.2024 Monday, 23. Dec. 2024 | San Sebastián de La Gomera | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
24.12.2024 Tuesday, 24. Dec. 2024 | Santa Cruz de La Palma | godz. 01:00 | godz. 19:30 |
26.12.2024 Thursday, 26. Dec. 2024 | Fuerteventura | godz. 22:00 | godz. 00:00 |
26.12.2024 Thursday, 26. Dec. 2024 | Arrecife | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
27.12.2024 Friday, 27. Dec. 2024 | Fuerteventura | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
28.12.2024 Saturday, 28. Dec. 2024 | Santa Cruz de Tenerife | godz. 09:00 | godz. 19:00 |
29.12.2024 Sunday, 29. Dec. 2024 | Gran Canaria | godz. 05:00 | godz. 00:00 |
31.12.2024 Tuesday, 31. Dec. 2024 | Funchal - Madera | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
01.01.2025 Wednesday, 01. Jan. 2025 | Funchal - Madera | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
02.01.2025 Thursday, 02. Jan. 2025 | Fuerteventura | godz. 22:00 | godz. 00:00 |
03.01.2025 Friday, 03. Jan. 2025 | Fuerteventura | godz. 00:00 | godz. 21:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.