MSC Sinfonia to statek wycieczkowy armatora MSC Kreuzfahrten, który został wybudowany w 2003 roku. Statek ma długość 266 m, szerokość 32 m i posiada 10 pokładów. Z tych 10 pokładów, 8 jest dostępnych dla pasażerów.
MSC Sinfonia oferuje szeroki wybór atrakcji dla swoich pasażerów. Na statku znajduje się m.in. basen, centrum spa, sala gimnastyczna, kasyno, klub nocny, kilka restauracji, dyskoteka, sklepy, kawiarnia internetowa, sala konferencyjna i klub dla dzieci. Statek oferuje również wycieczki w porcie, wycieczki lądowe i rejsy po morzu.
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy MSC Sinfonia.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
22.11.2024 Friday, 22. Nov. 2024 | Korfu | godz. 14:00 | godz. 21:00 |
23.11.2024 Saturday, 23. Nov. 2024 | Bari | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
25.11.2024 Monday, 25. Nov. 2024 | Ateny | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
26.11.2024 Tuesday, 26. Nov. 2024 | Izmir | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
27.11.2024 Wednesday, 27. Nov. 2024 | Stambuł | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
29.11.2024 Friday, 29. Nov. 2024 | Korfu | godz. 14:00 | godz. 21:00 |
30.11.2024 Saturday, 30. Nov. 2024 | Bari | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
02.12.2024 Monday, 02. Dec. 2024 | Ateny | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
03.12.2024 Tuesday, 03. Dec. 2024 | Izmir | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
04.12.2024 Wednesday, 04. Dec. 2024 | Stambuł | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
06.12.2024 Friday, 06. Dec. 2024 | Korfu | godz. 14:00 | godz. 21:00 |
07.12.2024 Saturday, 07. Dec. 2024 | Bari | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
09.12.2024 Monday, 09. Dec. 2024 | Ateny | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
10.12.2024 Tuesday, 10. Dec. 2024 | Izmir | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
11.12.2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | Stambuł | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
13.12.2024 Friday, 13. Dec. 2024 | Korfu | godz. 14:00 | godz. 21:00 |
14.12.2024 Saturday, 14. Dec. 2024 | Bari | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
16.12.2024 Monday, 16. Dec. 2024 | Ateny | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
17.12.2024 Tuesday, 17. Dec. 2024 | Izmir | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
18.12.2024 Wednesday, 18. Dec. 2024 | Stambuł | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
20.12.2024 Friday, 20. Dec. 2024 | Korfu | godz. 14:00 | godz. 21:00 |
21.12.2024 Saturday, 21. Dec. 2024 | Bari | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
23.12.2024 Monday, 23. Dec. 2024 | Ateny | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
24.12.2024 Tuesday, 24. Dec. 2024 | Izmir | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
25.12.2024 Wednesday, 25. Dec. 2024 | Stambuł | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
27.12.2024 Friday, 27. Dec. 2024 | Korfu | godz. 14:00 | godz. 21:00 |
28.12.2024 Saturday, 28. Dec. 2024 | Bari | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
30.12.2024 Monday, 30. Dec. 2024 | Ateny | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
31.12.2024 Tuesday, 31. Dec. 2024 | Izmir | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
01.01.2025 Wednesday, 01. Jan. 2025 | Stambuł | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.