Statek wycieczkowy LE BOREAL armatora Ponant został zbudowany w 2010 roku przez stocznię Fincantieri w Anconie we Włoszech. Jest to jednostka o długości 142 metrów i szerokości 18 metrów. Posiada 8 pokładów, z czego 6 jest dostępnych dla pasażerów.
LE BOREAL jest jednym z najnowocześniejszych statków wycieczkowych, wyposażonym w szereg luksusowych udogodnień. Na pokładzie znajduje się restauracja, spa, sala kinowa, biblioteka, centrum fitness, salon piękności, kasyno i wiele innych atrakcji. Posiada także szereg udogodnień, takich jak bezprzewodowy internet, klimatyzacja i system nawigacji satelitarnej.
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy LE BOREAL.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
14.10.2024 Monday, 14. Oct. 2024 | Puama'u | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
15.10.2024 Tuesday, 15. Oct. 2024 | Atuona | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
16.10.2024 Wednesday, 16. Oct. 2024 | Omoa | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
17.10.2024 Thursday, 17. Oct. 2024 | Hanateio | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
19.10.2024 Saturday, 19. Oct. 2024 | Atol Fakarava | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
20.10.2024 Sunday, 20. Oct. 2024 | Makatea | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
21.10.2024 Monday, 21. Oct. 2024 | Moorea | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
22.10.2024 Tuesday, 22. Oct. 2024 | Papeete | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
23.10.2024 Wednesday, 23. Oct. 2024 | Bora-Bora | godz. 07:30 | godz. 18:30 |
24.10.2024 Thursday, 24. Oct. 2024 | Moorea | godz. 06:00 | godz. 17:00 |
28.10.2024 Monday, 28. Oct. 2024 | Rikitea | godz. 06:30 | godz. 17:00 |
03.11.2024 Sunday, 03. Nov. 2024 | Hanga Roa | godz. 12:30 | godz. 23:59 |
04.11.2024 Monday, 04. Nov. 2024 | Hanga Roa | godz. 00:00 | godz. 23:59 |
05.11.2024 Tuesday, 05. Nov. 2024 | Hanga Roa | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
14.11.2024 Thursday, 14. Nov. 2024 | Ushuaia | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
28.11.2024 Thursday, 28. Nov. 2024 | Ushuaia | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
29.11.2024 Friday, 29. Nov. 2024 | Przejście Drake'a | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
30.11.2024 Saturday, 30. Nov. 2024 | Przejście Drake'a | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
06.12.2024 Friday, 06. Dec. 2024 | Przejście Drake'a | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
07.12.2024 Saturday, 07. Dec. 2024 | Przejście Drake'a | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
08.12.2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | Ushuaia | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
28.12.2024 Saturday, 28. Dec. 2024 | Ushuaia | godz. 00:00 | godz. 18:00 |
12.01.2025 Sunday, 12. Jan. 2025 | Przejście Drake'a | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
13.01.2025 Monday, 13. Jan. 2025 | Przejście Drake'a | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
14.01.2025 Tuesday, 14. Jan. 2025 | Ushuaia | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
15.01.2025 Wednesday, 15. Jan. 2025 | Przejście Drake'a | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
16.01.2025 Thursday, 16. Jan. 2025 | Przejście Drake'a | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
22.01.2025 Wednesday, 22. Jan. 2025 | Przejście Drake'a | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
23.01.2025 Thursday, 23. Jan. 2025 | Przejście Drake'a | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
24.01.2025 Friday, 24. Jan. 2025 | Ushuaia | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.