Black Turtle Cove to mała laguna położona na wyspie Santa Cruz w Galapagos. Jest to jeden z najbardziej znanych miejsc na wyspie, słynący z pięknej przyrody i bogactwa morskiego życia. Laguna jest otoczona przez gęste mangrowe, co czyni ją idealnym miejscem dla obserwacji ptaków, ryb i innych zwierząt.
Geograficznie Black Turtle Cove znajduje się na północny zachód od stolicy wyspy, Puerto Ayora. Znajduje się w odległości około 11 km od miasta i można tam dotrzeć samochodem lub łodzią.
Laguna ma długą historię. W czasach kolonialnych była często odwiedzana przez piratów i korsarzy, którzy szukali schronienia i zasobów. W 1835 roku, po wybuchu wojny domowej w Ekwadorze, miejsce to było również używane jako baza dla powstańców.
Od lat 80-tych XX wieku Black Turtle Cove jest często odwiedzane przez turystów. Znajduje się tam jedna z najlepszych plaż do nurkowania w Galapagos. Nurkowanie jest jednym z najpopularniejszych zajęć turystycznych w tej części świata, ponieważ laguna jest domem dla wielu gatunków ryb, żółwi i innych zwierząt morskich.
Doświadcz Black Turtle Cove z niezapomnianymi atrakcjami wraz z naszym partnerem GetYourGuide. Oferta ta jest również idealnym pomysłem na prezent dla rodziny i przyjaciół, którzy planują odwiedzić Black Turtle Cove. Anulacje są możliwe do 24h przed rozpoczęciem aktywności (chyba że w opisie aktywności jest podane inaczej), z pełnym zwrotem ceny rezerwacji.
Black Turtle Cove in Ecuador has a tropical climate, with hot and humid summers and mild, dry winters. During the summer months the average temperature is around 27°C (80°F), with high levels of humidity. In the winter months the temperature drops to around 20°C (68°F) and the humidity levels are lower. Rainfall is spread evenly throughout the year, with the heaviest rainfall occurring during the summer months. The area experiences a wet season from December to May, and a dry season from June to November.
Nasza prognoza pogody do Black Turtle Covego pomaga zaplanować pobyt zgodnie z warunkami atmosferycznymi. Na słoneczne dni, należy zabrać lekkie i oddychające ubrania, strój kąpielowy i krem z filtrem przeciwsłonecznym. W przypadku pogody zimowej, zaleca się założenie ciepłych ubrań, rękawiczek, czapki, wytrzymałych butów i kurtki przeciwdeszczowej.
Data | Symbol | Temperatura | Prędkość/porwy wiatru | Zachmurzenie/Widoczność | Wilgotność/ ciśnienie powietrza | Wschód/Zachód słońca |
---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2024 14.10.2024 | max: 25,0 °C min: 20.3 °C |
22,7 m/s 23,0 m/s |
45,7 % 24,1 m |
76,5 % 1.014 hPa |
godz. 05:43:31 godz. 17:50:51 |
|
15.10.2024 15.10.2024 | max: 24,8 °C min: 20.5 °C |
15,1 m/s 15,1 m/s |
39,5 % 24,1 m |
76,0 % 1.014 hPa |
godz. 05:43:17 godz. 17:50:39 |
|
16.10.2024 16.10.2024 | max: 25,0 °C min: 20.4 °C |
13,7 m/s 14,8 m/s |
42,6 % 24,1 m |
74,5 % 1.014 hPa |
godz. 05:43:03 godz. 17:50:27 |
|
17.10.2024 17.10.2024 | max: 24,2 °C min: 20.3 °C |
18,7 m/s 16,9 m/s |
31,8 % 24,1 m |
73,5 % 1.013 hPa |
godz. 05:42:50 godz. 17:50:16 |
|
18.10.2024 18.10.2024 | max: 24,7 °C min: 20.2 °C |
11,2 m/s 13,3 m/s |
55,2 % 24,1 m |
73,1 % 1.013 hPa |
godz. 05:42:37 godz. 17:50:06 |
|
19.10.2024 19.10.2024 | max: 24,9 °C min: 20.2 °C |
11,5 m/s 11,9 m/s |
63,6 % 24,1 m |
72,3 % 1.013 hPa |
godz. 05:42:25 godz. 17:49:56 |
|
20.10.2024 20.10.2024 | max: 24,7 °C min: 20.2 °C |
17,3 m/s 17,6 m/s |
26,4 % 24,1 m |
73,4 % 1.013 hPa |
godz. 05:42:14 godz. 17:49:47 |
|
21.10.2024 21.10.2024 | max: 24,7 °C min: 20.3 °C |
25,9 m/s 23,8 m/s |
29,0 % 24,1 m |
74,5 % 1.012 hPa |
godz. 05:42:03 godz. 17:49:38 |
|
22.10.2024 22.10.2024 | max: 24,7 °C min: 20.3 °C |
20,9 m/s 22,0 m/s |
40,8 % 24,1 m |
74,0 % 1.012 hPa |
godz. 05:41:53 godz. 17:49:30 |
|
23.10.2024 23.10.2024 | max: 24,8 °C min: 20.2 °C |
30,2 m/s 32,0 m/s |
10,4 % 24,1 m |
73,9 % 1.013 hPa |
godz. 05:41:44 godz. 17:49:23 |
|
24.10.2024 24.10.2024 | max: 25,2 °C min: 20.6 °C |
22,7 m/s 22,7 m/s |
8,9 % 24,1 m |
70,4 % 1.013 hPa |
godz. 05:41:36 godz. 17:49:16 |
|
25.10.2024 25.10.2024 | max: 24,6 °C min: 20.2 °C |
31,3 m/s 33,8 m/s |
22,1 % 24,1 m |
72,5 % 1.013 hPa |
godz. 05:41:28 godz. 17:49:11 |
|
26.10.2024 26.10.2024 | max: 24,5 °C min: 19.6 °C |
29,5 m/s 27,4 m/s |
13,5 % 24,1 m |
73,1 % 1.012 hPa |
godz. 05:41:21 godz. 17:49:06 |
|
27.10.2024 27.10.2024 | max: 24,5 °C min: 19.7 °C |
28,8 m/s 28,8 m/s |
20,1 % 24,1 m |
74,5 % 1.012 hPa |
godz. 05:41:15 godz. 17:49:01 |
Chcesz podróżować do Black Turtle Covego statkiem wycieczkowym, czy po prostu chcesz wiedzieć, kiedy statek wycieczkowy zawinie tam? Tutaj znajdziesz przegląd statków wycieczkowych, które będą cumowały w porcie Black Turtle Cove.
Data | Statek | Przyjazd | Odjazd | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
19.10.2024 Saturday, 19. Oct. 2024 | Celebrity Xploration | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
26.10.2024 Saturday, 26. Oct. 2024 | Celebrity Xpedition | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
02.11.2024 Saturday, 02. Nov. 2024 | Celebrity Xploration | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
09.11.2024 Saturday, 09. Nov. 2024 | Celebrity Xpedition | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
16.11.2024 Saturday, 16. Nov. 2024 | Celebrity Xploration | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
23.11.2024 Saturday, 23. Nov. 2024 | Celebrity Xpedition | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
30.11.2024 Saturday, 30. Nov. 2024 | Celebrity Xploration | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
07.12.2024 Saturday, 07. Dec. 2024 | Celebrity Xpedition | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
14.12.2024 Saturday, 14. Dec. 2024 | Celebrity Xploration | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
21.12.2024 Saturday, 21. Dec. 2024 | Celebrity Xpedition | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
28.12.2024 Saturday, 28. Dec. 2024 | Celebrity Xploration | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
04.01.2025 Saturday, 04. Jan. 2025 | Celebrity Xpedition | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
11.01.2025 Saturday, 11. Jan. 2025 | Celebrity Xploration | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
18.01.2025 Saturday, 18. Jan. 2025 | Celebrity Xpedition | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
25.01.2025 Saturday, 25. Jan. 2025 | Celebrity Xploration | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
01.02.2025 Saturday, 01. Feb. 2025 | Celebrity Xpedition | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
08.02.2025 Saturday, 08. Feb. 2025 | Celebrity Xploration | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
15.02.2025 Saturday, 15. Feb. 2025 | Celebrity Xpedition | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
22.02.2025 Saturday, 22. Feb. 2025 | Celebrity Xploration | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
01.03.2025 Saturday, 01. Mar. 2025 | Celebrity Xpedition | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
08.03.2025 Saturday, 08. Mar. 2025 | Celebrity Xploration | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
15.03.2025 Saturday, 15. Mar. 2025 | Celebrity Xpedition | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
22.03.2025 Saturday, 22. Mar. 2025 | Celebrity Xploration | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
29.03.2025 Saturday, 29. Mar. 2025 | Celebrity Xpedition | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
05.04.2025 Saturday, 05. Apr. 2025 | Celebrity Xploration | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
12.04.2025 Saturday, 12. Apr. 2025 | Celebrity Xpedition | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
19.04.2025 Saturday, 19. Apr. 2025 | Celebrity Xploration | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
26.04.2025 Saturday, 26. Apr. 2025 | Celebrity Xpedition | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
03.05.2025 Saturday, 03. May 2025 | Celebrity Xploration | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
10.05.2025 Saturday, 10. May 2025 | Celebrity Xpedition | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
17.05.2025 Saturday, 17. May 2025 | Celebrity Xploration | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
24.05.2025 Saturday, 24. May 2025 | Celebrity Xpedition | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
31.05.2025 Saturday, 31. May 2025 | Celebrity Xploration | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
07.06.2025 Saturday, 07. Jun. 2025 | Celebrity Xpedition | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
14.06.2025 Saturday, 14. Jun. 2025 | Celebrity Xploration | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
21.06.2025 Saturday, 21. Jun. 2025 | Celebrity Xpedition | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
28.06.2025 Saturday, 28. Jun. 2025 | Celebrity Xploration | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
05.07.2025 Saturday, 05. Jul. 2025 | Celebrity Xpedition | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
12.07.2025 Saturday, 12. Jul. 2025 | Celebrity Xploration | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Celebrity Xploration | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Celebrity Xpedition | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
09.08.2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | Celebrity Xploration | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
16.08.2025 Saturday, 16. Aug. 2025 | Celebrity Xpedition | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
23.08.2025 Saturday, 23. Aug. 2025 | Celebrity Xploration | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
30.08.2025 Saturday, 30. Aug. 2025 | Celebrity Xpedition | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
06.09.2025 Saturday, 06. Sep. 2025 | Celebrity Xploration | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
13.09.2025 Saturday, 13. Sep. 2025 | Celebrity Xpedition | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
20.09.2025 Saturday, 20. Sep. 2025 | Celebrity Xploration | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
27.09.2025 Saturday, 27. Sep. 2025 | Celebrity Xpedition | godz. 16:00 | godz. 18:00 | |
04.10.2025 Saturday, 04. Oct. 2025 | Celebrity Xploration | godz. 16:00 | godz. 18:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla Black Turtle Covego nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.