Ośrodek hodowlany Fausto Llerena znajduje się w Ekwadorze, w prowincji Imbabura, w pobliżu miasta Ibarra. Jest to jeden z najbardziej znanych i cenionych ośrodków hodowlanych w Ekwadorze, który został założony w roku 1963 przez Fausto Llerenę.
Ośrodek hodowlany skupia się na odmianach koni, które są szczególnie popularne w Ekwadorze. Hoduje on różne rasy, w tym m.in. konie Hiszpańskie, Kuce, Paso Fino i Kuce Paso. Ośrodek ma również szeroki wybór koni do jazdy, w tym konie zimnokrwiste, konie polskie, konie angielskie i konie gałęziaste. Ośrodek hodowlany organizuje również wystawy, konkursy i wyścigi dla swoich koni.
Ośrodek hodowlany Fausto Llerena ma również bogatą historię. W roku 1983 Fausto Llerena zorganizował pierwszy międzynarodowy konkurs hodowlany w Ekwadorze, który stał się jednym z najważniejszych wydarzeń w historii hodowli koni w Ekwadorze. W roku 1990 Fausto Llerena został uhonorowany tytułem „Króla Ekwadoru” za jego zasługi w hodowli koni.
Ośrodek hodowlany Fausto Llerena jest jednym z najważniejszych ośrodków hodowlanych w Ekwadorze. Hoduje on wybitne konie, które są szeroko cenione w Ekwadorze. Ośrodek ma również bogatą historię, która sięga 1980 roku.
Doświadcz Ośrodek hodowlany Fausto Llerena z niezapomnianymi atrakcjami wraz z naszym partnerem GetYourGuide. Oferta ta jest również idealnym pomysłem na prezent dla rodziny i przyjaciół, którzy planują odwiedzić Ośrodek hodowlany Fausto Llerena . Anulacje są możliwe do 24h przed rozpoczęciem aktywności (chyba że w opisie aktywności jest podane inaczej), z pełnym zwrotem ceny rezerwacji.
The climate in Ośrodek hodowlany Fausto Llerena in Ecuador is quite mild throughout the year, with temperatures ranging from the low 20s in the winter to the high 20s in the summer. The wet season is from December to May, with heavy rain and high humidity. The dry season is from June to November, with much less rain and slightly lower humidity. Overall, the climate is quite pleasant and temperate, making it a great place to visit year-round.
Nasza prognoza pogody do Ośrodek hodowlany Fausto Llerena pomaga zaplanować pobyt zgodnie z warunkami atmosferycznymi. Na słoneczne dni, należy zabrać lekkie i oddychające ubrania, strój kąpielowy i krem z filtrem przeciwsłonecznym. W przypadku pogody zimowej, zaleca się założenie ciepłych ubrań, rękawiczek, czapki, wytrzymałych butów i kurtki przeciwdeszczowej.
Data | Symbol | Temperatura | Prędkość/porwy wiatru | Zachmurzenie/Widoczność | Wilgotność/ ciśnienie powietrza | Wschód/Zachód słońca |
---|---|---|---|---|---|---|
07.02.2025 07.02.2025 | max: 27,9 °C min: 22.7 °C |
11,9 m/s 9,7 m/s |
28,6 % 24,1 m |
78,3 % 1.010 hPa |
godz. 06:11:10 godz. 18:19:40 |
|
08.02.2025 08.02.2025 | max: 27,2 °C min: 22.9 °C |
13,3 m/s 13,0 m/s |
55,1 % 24,1 m |
79,9 % 1.011 hPa |
godz. 06:11:14 godz. 18:19:41 |
|
09.02.2025 09.02.2025 | max: 26,7 °C min: 22.8 °C |
9,7 m/s 5,4 m/s |
77,2 % 24,1 m |
80,8 % 1.011 hPa |
godz. 06:11:17 godz. 18:19:41 |
|
10.02.2025 10.02.2025 | max: 27,3 °C min: 23.1 °C |
8,6 m/s 6,1 m/s |
58,1 % 24,1 m |
77,7 % 1.011 hPa |
godz. 06:11:19 godz. 18:19:40 |
|
11.02.2025 11.02.2025 | max: 26,3 °C min: 23.4 °C |
8,6 m/s 9,0 m/s |
74,5 % 24,0 m |
81,4 % 1.010 hPa |
godz. 06:11:20 godz. 18:19:39 |
|
12.02.2025 12.02.2025 | max: 27,6 °C min: 22.8 °C |
14,8 m/s 13,7 m/s |
27,2 % 24,1 m |
81,2 % 1.009 hPa |
godz. 06:11:20 godz. 18:19:37 |
|
13.02.2025 13.02.2025 | max: 27,9 °C min: 23 °C |
15,1 m/s 11,5 m/s |
20,1 % 24,1 m |
79,8 % 1.010 hPa |
godz. 06:11:20 godz. 18:19:34 |
|
14.02.2025 14.02.2025 | max: 26,6 °C min: 23.4 °C |
13,0 m/s 12,2 m/s |
27,4 % 18,3 m |
81,9 % 1.012 hPa |
godz. 06:11:19 godz. 18:19:30 |
|
15.02.2025 15.02.2025 | max: 27,1 °C min: 23.3 °C |
13,0 m/s 15,1 m/s |
73,9 % 24,1 m |
80,9 % 1.012 hPa |
godz. 06:11:17 godz. 18:19:25 |
|
16.02.2025 16.02.2025 | max: 27,6 °C min: 23.3 °C |
18,7 m/s 19,8 m/s |
45,2 % 24,1 m |
80,1 % 1.011 hPa |
godz. 06:11:15 godz. 18:19:20 |
|
17.02.2025 17.02.2025 | max: 27,3 °C min: 23.3 °C |
19,1 m/s 19,1 m/s |
45,1 % 22,7 m |
79,6 % 1.011 hPa |
godz. 06:11:12 godz. 18:19:14 |
|
18.02.2025 18.02.2025 | max: 26,6 °C min: 23.3 °C |
15,1 m/s 14,0 m/s |
31,8 % 24,1 m |
82,2 % 1.011 hPa |
godz. 06:11:08 godz. 18:19:07 |
Chcesz podróżować do Ośrodek hodowlany Fausto Llerena statkiem wycieczkowym, czy po prostu chcesz wiedzieć, kiedy statek wycieczkowy zawinie tam? Tutaj znajdziesz przegląd statków wycieczkowych, które będą cumowały w porcie Ośrodek hodowlany Fausto Llerena .
Data | Statek | Przyjazd | Odjazd | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
13.02.2025 Thursday, 13. Feb. 2025 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
19.02.2025 Wednesday, 19. Feb. 2025 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
27.02.2025 Thursday, 27. Feb. 2025 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
05.03.2025 Wednesday, 05. Mar. 2025 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
13.03.2025 Thursday, 13. Mar. 2025 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
19.03.2025 Wednesday, 19. Mar. 2025 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
27.03.2025 Thursday, 27. Mar. 2025 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
02.04.2025 Wednesday, 02. Apr. 2025 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
10.04.2025 Thursday, 10. Apr. 2025 | Silver Origin | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
16.04.2025 Wednesday, 16. Apr. 2025 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
24.04.2025 Thursday, 24. Apr. 2025 | Silver Origin | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
30.04.2025 Wednesday, 30. Apr. 2025 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
08.05.2025 Thursday, 08. May 2025 | Silver Origin | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
14.05.2025 Wednesday, 14. May 2025 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
22.05.2025 Thursday, 22. May 2025 | Silver Origin | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
28.05.2025 Wednesday, 28. May 2025 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
05.06.2025 Thursday, 05. Jun. 2025 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
11.06.2025 Wednesday, 11. Jun. 2025 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
19.06.2025 Thursday, 19. Jun. 2025 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
25.06.2025 Wednesday, 25. Jun. 2025 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
03.07.2025 Thursday, 03. Jul. 2025 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
09.07.2025 Wednesday, 09. Jul. 2025 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
14.08.2025 Thursday, 14. Aug. 2025 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
20.08.2025 Wednesday, 20. Aug. 2025 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
28.08.2025 Thursday, 28. Aug. 2025 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
03.09.2025 Wednesday, 03. Sep. 2025 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
11.09.2025 Thursday, 11. Sep. 2025 | Silver Origin | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
17.09.2025 Wednesday, 17. Sep. 2025 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
25.09.2025 Thursday, 25. Sep. 2025 | Silver Origin | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
01.10.2025 Wednesday, 01. Oct. 2025 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
09.10.2025 Thursday, 09. Oct. 2025 | Silver Origin | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
15.10.2025 Wednesday, 15. Oct. 2025 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
23.10.2025 Thursday, 23. Oct. 2025 | Silver Origin | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
29.10.2025 Wednesday, 29. Oct. 2025 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
06.11.2025 Thursday, 06. Nov. 2025 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
12.11.2025 Wednesday, 12. Nov. 2025 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
20.11.2025 Thursday, 20. Nov. 2025 | Silver Origin | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
04.12.2025 Thursday, 04. Dec. 2025 | Silver Origin | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
10.12.2025 Wednesday, 10. Dec. 2025 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
18.12.2025 Thursday, 18. Dec. 2025 | Silver Origin | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
24.12.2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
01.01.2026 Thursday, 01. Jan. 2026 | Silver Origin | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
07.01.2026 Wednesday, 07. Jan. 2026 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
15.01.2026 Thursday, 15. Jan. 2026 | Silver Origin | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
21.01.2026 Wednesday, 21. Jan. 2026 | Silver Origin | godz. 12:00 | godz. 00:00 | |
29.01.2026 Thursday, 29. Jan. 2026 | Silver Origin | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla Ośrodek hodowlany Fausto Llerena nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.