Chociaż ten "port" jest często uwzględniany w planach wielu rejsów wycieczkowych, Kanał Kiloński jest zwykle przejściem, a nie regularnym portem, w którym statek cumuje i pasażerowie mogą zejść na ląd. Niemniej jednak, przejście to jest szczególne, ponieważ często oferuje unikalny widok do podziwiania. W związku z tym mamy tylko jeden wskazówka dla Ciebie tutaj: Ciesz się czasem na pokładzie i delektuj się widokiem.
Chcesz podróżować do Kanał Kilońskiego statkiem wycieczkowym, czy po prostu chcesz wiedzieć, kiedy statek wycieczkowy zawinie tam? Tutaj znajdziesz przegląd statków wycieczkowych, które będą cumowały w porcie Kanał Kiloński.
Data | Statek | Przyjazd | Odjazd | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
27.05.2025 Tuesday, 27. May 2025 | Sea Dream II | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
19.06.2025 Thursday, 19. Jun. 2025 | Seven Seas Navigator | godz. 07:00 | godz. 21:00 | |
20.06.2025 Friday, 20. Jun. 2025 | MS Amadea | godz. 00:00 | godz. 23:59 | |
06.07.2025 Sunday, 06. Jul. 2025 | MS Europa 2 | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | MS Europa | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
12.08.2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | Sea Dream II | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
20.08.2025 Wednesday, 20. Aug. 2025 | Seven Seas Mariner | godz. 07:00 | godz. 22:00 | |
23.08.2025 Saturday, 23. Aug. 2025 | LE LAPEROUSE | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
24.08.2025 Sunday, 24. Aug. 2025 | MS Amadea | godz. 00:00 | godz. 23:59 | |
28.08.2025 Thursday, 28. Aug. 2025 | MS Europa | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
31.08.2025 Sunday, 31. Aug. 2025 | Seven Seas Navigator | godz. 08:00 | godz. 00:00 | |
01.09.2025 Monday, 01. Sep. 2025 | Seven Seas Navigator | godz. 00:00 | godz. 02:00 | |
15.09.2025 Monday, 15. Sep. 2025 | Scenic Eclipse | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
18.09.2025 Thursday, 18. Sep. 2025 | HANSEATIC nature | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
21.12.2025 Sunday, 21. Dec. 2025 | HANSEATIC nature | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
21.01.2026 Wednesday, 21. Jan. 2026 | HANSEATIC nature | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
18.02.2026 Wednesday, 18. Feb. 2026 | HANSEATIC nature | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
31.03.2026 Tuesday, 31. Mar. 2026 | HANSEATIC nature | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
10.05.2026 Sunday, 10. May 2026 | HANSEATIC spirit | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
20.05.2026 Wednesday, 20. May 2026 | Sea Dream II | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
12.06.2026 Friday, 12. Jun. 2026 | MS Europa 2 | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
25.06.2026 Thursday, 25. Jun. 2026 | MS Europa 2 | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
05.09.2026 Saturday, 05. Sep. 2026 | MS Europa | godz. 00:00 | godz. 00:00 | |
18.09.2026 Friday, 18. Sep. 2026 | HANSEATIC nature | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla Kanał Kilońskiego nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.
Port | Odległość |
---|---|
Kiel w Niemczech | 37,53 km |
Hamburg w Niemczech | 67,86 km |
Lubeka w Niemczech | 73,59 km |
Flensburg w Niemczech | 75,30 km |
Travemünde w Niemczech | 81,52 km |
Bremerhaven w Niemczech | 96,00 km |
Aeroeskoebing w Danii | 97,86 km |
Wittdün na Amrum w Niemczech | 98,79 km |
Parafia Fåborg w Danii | 114,78 km |
Helgoland w Niemczech | 115,00 km |
Wismar w Niemczech | 120,26 km |
Sylt w Niemczech | 122,33 km |
Wykaz w Niemczech | 126,74 km |
Nyborg w Danii | 150,80 km |
Warnemünde w Niemczech | 158,04 km |
Rostock w Niemczech | 159,51 km |
Fredericia w Danii | 160,43 km |
Esbjerg w Danii | 168,39 km |
Kalundborg w Danii | 196,18 km |
Hvalsø w Danii | 215,82 km |
Aarhus w Danii | 229,05 km |
Kopenhaga w Danii | 253,75 km |
Binz w Niemczech | 258,51 km |
Sassnitz w Niemczech | 261,70 km |
Malmö w Szwecji | 268,78 km |
Elsinore w Danii | 282,45 km |
Helsingborg w Szwecji | 288,07 km |
Harlingen w Holandii | 298,02 km |