Costa Deliziosa to luksusowy statek wycieczkowy armatora Costa Crociere, który został zbudowany w 2009 roku. Statek ma długość 294 metrów, szerokość 32,2 metra i posiada 12 pokładów. Z tych 12 pokładów, 10 jest dostępnych dla pasażerów i zawiera wszystkie udogodnienia, których można oczekiwać na statku wycieczkowym. Na pokładzie znajdują się 3 baseny, 4 restauracje, 7 barów, centrum spa, centrum fitness, kasyno, biblioteka i wiele innych atrakcji. Costa Deliziosa oferuje również wyjątkowe doświadczenia, takie jak kino 4D, wirtualny klub dla dzieci, klub dla młodzieży, teatr i wiele innych.
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy Costa Deliziosa.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
10.09.2024 Tuesday, 10. Sep. 2024 | Mykonos | godz. 08:00 | godz. 22:30 |
11.09.2024 Wednesday, 11. Sep. 2024 | Santorin | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
12.09.2024 Thursday, 12. Sep. 2024 | Catacolyon | godz. 12:00 | godz. 18:00 |
14.09.2024 Saturday, 14. Sep. 2024 | Marghera | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
15.09.2024 Sunday, 15. Sep. 2024 | Bari | godz. 14:00 | godz. 20:00 |
16.09.2024 Monday, 16. Sep. 2024 | Korfu | godz. 09:00 | godz. 19:00 |
17.09.2024 Tuesday, 17. Sep. 2024 | Zakynthos | godz. 09:00 | godz. 20:00 |
18.09.2024 Wednesday, 18. Sep. 2024 | Argostoli | godz. 08:00 | godz. 16:00 |
19.09.2024 Thursday, 19. Sep. 2024 | Kotor | godz. 10:00 | godz. 20:00 |
20.09.2024 Friday, 20. Sep. 2024 | Podziel się | godz. 09:00 | godz. 17:00 |
21.09.2024 Saturday, 21. Sep. 2024 | Marghera | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
22.09.2024 Sunday, 22. Sep. 2024 | Bari | godz. 14:00 | godz. 20:00 |
24.09.2024 Tuesday, 24. Sep. 2024 | Mykonos | godz. 08:00 | godz. 22:30 |
25.09.2024 Wednesday, 25. Sep. 2024 | Santorin | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
26.09.2024 Thursday, 26. Sep. 2024 | Catacolyon | godz. 12:00 | godz. 18:00 |
28.09.2024 Saturday, 28. Sep. 2024 | Marghera | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
29.09.2024 Sunday, 29. Sep. 2024 | Bari | godz. 14:00 | godz. 20:00 |
01.10.2024 Tuesday, 01. Oct. 2024 | Mykonos | godz. 08:00 | godz. 22:30 |
02.10.2024 Wednesday, 02. Oct. 2024 | Santorin | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
03.10.2024 Thursday, 03. Oct. 2024 | Catacolyon | godz. 12:00 | godz. 18:00 |
05.10.2024 Saturday, 05. Oct. 2024 | Marghera | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
06.10.2024 Sunday, 06. Oct. 2024 | Bari | godz. 14:00 | godz. 20:00 |
08.10.2024 Tuesday, 08. Oct. 2024 | Mykonos | godz. 08:00 | godz. 22:30 |
09.10.2024 Wednesday, 09. Oct. 2024 | Santorin | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
10.10.2024 Thursday, 10. Oct. 2024 | Catacolyon | godz. 12:00 | godz. 18:00 |
12.10.2024 Saturday, 12. Oct. 2024 | Marghera | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
13.10.2024 Sunday, 13. Oct. 2024 | Bari | godz. 14:00 | godz. 20:00 |
14.10.2024 Monday, 14. Oct. 2024 | Dubrownik | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
15.10.2024 Tuesday, 15. Oct. 2024 | Korfu | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
16.10.2024 Wednesday, 16. Oct. 2024 | Catacolyon | godz. 07:30 | godz. 13:30 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.