Costa Deliziosa to luksusowy statek wycieczkowy armatora Costa Crociere, który został zbudowany w 2009 roku. Statek ma długość 294 metrów, szerokość 32,2 metra i posiada 12 pokładów. Z tych 12 pokładów, 10 jest dostępnych dla pasażerów i zawiera wszystkie udogodnienia, których można oczekiwać na statku wycieczkowym. Na pokładzie znajdują się 3 baseny, 4 restauracje, 7 barów, centrum spa, centrum fitness, kasyno, biblioteka i wiele innych atrakcji. Costa Deliziosa oferuje również wyjątkowe doświadczenia, takie jak kino 4D, wirtualny klub dla dzieci, klub dla młodzieży, teatr i wiele innych.
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy Costa Deliziosa.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
22.04.2025 Tuesday, 22. Apr. 2025 | Dubrownik | godz. 07:00 | godz. 17:00 |
23.04.2025 Wednesday, 23. Apr. 2025 | Korfu | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
24.04.2025 Thursday, 24. Apr. 2025 | Bari | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
25.04.2025 Friday, 25. Apr. 2025 | Podziel się | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
26.04.2025 Saturday, 26. Apr. 2025 | Marghera | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
27.04.2025 Sunday, 27. Apr. 2025 | Bari | godz. 14:00 | godz. 20:00 |
28.04.2025 Monday, 28. Apr. 2025 | Kotor | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
29.04.2025 Tuesday, 29. Apr. 2025 | Korfu | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
30.04.2025 Wednesday, 30. Apr. 2025 | Catacolyon | godz. 07:30 | godz. 13:30 |
01.05.2025 Thursday, 01. May 2025 | Dubrownik | godz. 12:00 | godz. 20:00 |
02.05.2025 Friday, 02. May 2025 | Podziel się | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
03.05.2025 Saturday, 03. May 2025 | Marghera | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
04.05.2025 Sunday, 04. May 2025 | Bari | godz. 14:00 | godz. 20:00 |
05.05.2025 Monday, 05. May 2025 | Dubrownik | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
06.05.2025 Tuesday, 06. May 2025 | Korfu | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
07.05.2025 Wednesday, 07. May 2025 | Catacolyon | godz. 07:30 | godz. 13:30 |
08.05.2025 Thursday, 08. May 2025 | Kotor | godz. 10:00 | godz. 19:00 |
09.05.2025 Friday, 09. May 2025 | Podziel się | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
10.05.2025 Saturday, 10. May 2025 | Marghera | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
11.05.2025 Sunday, 11. May 2025 | Bari | godz. 14:00 | godz. 20:00 |
12.05.2025 Monday, 12. May 2025 | Kotor | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
13.05.2025 Tuesday, 13. May 2025 | Korfu | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
14.05.2025 Wednesday, 14. May 2025 | Catacolyon | godz. 07:30 | godz. 13:30 |
15.05.2025 Thursday, 15. May 2025 | Dubrownik | godz. 12:00 | godz. 20:00 |
16.05.2025 Friday, 16. May 2025 | Podziel się | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
17.05.2025 Saturday, 17. May 2025 | Marghera | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
18.05.2025 Sunday, 18. May 2025 | Bari | godz. 14:00 | godz. 20:00 |
20.05.2025 Tuesday, 20. May 2025 | Mykonos | godz. 08:00 | godz. 20:00 |
21.05.2025 Wednesday, 21. May 2025 | Santorin | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
22.05.2025 Thursday, 22. May 2025 | Catacolyon | godz. 12:00 | godz. 18:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.