Costa Smeralda to statek wycieczkowy armatora Costa Crociere, który został zwodowany w 2019 roku. Jest to najnowszy statek wycieczkowy w flocie Costa Crociere. Ma długość 315 metrów, szerokość 37 metrów i 13 pokładów, z których 10 jest dostępnych dla pasażerów.
Costa Smeralda oferuje wiele atrakcji na pokładzie, w tym kryty basen, jacuzzi, klub nocny, kasyno, spa, centrum sportowe i wiele innych. Statek posiada również specjalny taras dla palaczy. Ponadto, na pokładzie znajduje się wiele restauracji, w tym restauracja à la carte, restauracja bufetowa i restauracja z kuchnią włoską.
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy Costa Smeralda.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
21.11.2024 Thursday, 21. Nov. 2024 | Santa Cruz de Tenerife | godz. 09:30 | godz. 00:00 |
02.12.2024 Monday, 02. Dec. 2024 | Walvis Bay | godz. 06:00 | godz. 14:00 |
04.12.2024 Wednesday, 04. Dec. 2024 | Kapsztad | godz. 10:00 | godz. 20:00 |
06.12.2024 Friday, 06. Dec. 2024 | Port Elizabeth | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
07.12.2024 Saturday, 07. Dec. 2024 | Port Elizabeth | godz. 00:00 | godz. 14:00 |
12.12.2024 Thursday, 12. Dec. 2024 | Port Louis | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
19.12.2024 Thursday, 19. Dec. 2024 | Maskat | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
21.12.2024 Saturday, 21. Dec. 2024 | Dubaj | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
22.12.2024 Sunday, 22. Dec. 2024 | Dubaj | godz. 00:00 | godz. 19:00 |
23.12.2024 Monday, 23. Dec. 2024 | Abu Zabi | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
24.12.2024 Tuesday, 24. Dec. 2024 | Doha | godz. 14:00 | godz. 00:00 |
26.12.2024 Thursday, 26. Dec. 2024 | Maskat | godz. 07:00 | godz. 17:00 |
27.12.2024 Friday, 27. Dec. 2024 | Dubaj | godz. 13:00 | godz. 00:00 |
28.12.2024 Saturday, 28. Dec. 2024 | Dubaj | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
29.12.2024 Sunday, 29. Dec. 2024 | Dubaj | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
30.12.2024 Monday, 30. Dec. 2024 | Dubaj | godz. 00:00 | godz. 13:00 |
31.12.2024 Tuesday, 31. Dec. 2024 | Maskat | godz. 08:30 | godz. 19:00 |
02.01.2025 Thursday, 02. Jan. 2025 | Doha | godz. 07:00 | godz. 17:00 |
03.01.2025 Friday, 03. Jan. 2025 | Abu Zabi | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
04.01.2025 Saturday, 04. Jan. 2025 | Dubaj | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
05.01.2025 Sunday, 05. Jan. 2025 | Dubaj | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
06.01.2025 Monday, 06. Jan. 2025 | Dubaj | godz. 00:00 | godz. 13:00 |
07.01.2025 Tuesday, 07. Jan. 2025 | Maskat | godz. 08:30 | godz. 19:00 |
09.01.2025 Thursday, 09. Jan. 2025 | Doha | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
10.01.2025 Friday, 10. Jan. 2025 | Abu Zabi | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
11.01.2025 Saturday, 11. Jan. 2025 | Dubaj | godz. 08:00 | godz. 00:00 |
12.01.2025 Sunday, 12. Jan. 2025 | Dubaj | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
13.01.2025 Monday, 13. Jan. 2025 | Dubaj | godz. 00:00 | godz. 13:00 |
14.01.2025 Tuesday, 14. Jan. 2025 | Maskat | godz. 08:30 | godz. 19:00 |
16.01.2025 Thursday, 16. Jan. 2025 | Doha | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.