Seabourn Encore to luksusowy statek wycieczkowy armatora Seabourn, zbudowany w 2016 roku. Jest to najnowszy statek wycieczkowy w flocie Seabourn, zaprojektowany tak, aby zapewnić pasażerom jeszcze więcej luksusu i wygody. Statek ma długość 210,5 metra, szerokość 25,5 metra i posiada 10 pokładów, z których 8 jest dostępnych dla pasażerów.
Seabourn Encore oferuje szeroki wybór atrakcji dla pasażerów, w tym luksusowe spa, restauracje, kluby, bary, siłownie, biblioteki i baseny. Statek ma również specjalne atrakcje, takie jak kabiny z prywatnymi tarasami, kluby muzyczne i kina.
Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy Seabourn Encore.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
09.09.2024 Monday, 09. Sep. 2024 | Korcula | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
10.09.2024 Tuesday, 10. Sep. 2024 | Zadar | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
11.09.2024 Wednesday, 11. Sep. 2024 | Opatija | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
12.09.2024 Thursday, 12. Sep. 2024 | Koperek | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
14.09.2024 Saturday, 14. Sep. 2024 | Hvar | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
15.09.2024 Sunday, 15. Sep. 2024 | Dubrownik | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
16.09.2024 Monday, 16. Sep. 2024 | Vis | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
17.09.2024 Tuesday, 17. Sep. 2024 | Kotor | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
18.09.2024 Wednesday, 18. Sep. 2024 | Sarande | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
19.09.2024 Thursday, 19. Sep. 2024 | Zakynthos | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
21.09.2024 Saturday, 21. Sep. 2024 | Nafplio | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
22.09.2024 Sunday, 22. Sep. 2024 | Ateny | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
23.09.2024 Monday, 23. Sep. 2024 | Naxos | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
24.09.2024 Tuesday, 24. Sep. 2024 | Izmir | godz. 08:00 | godz. 21:00 |
25.09.2024 Wednesday, 25. Sep. 2024 | Dikili | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
26.09.2024 Thursday, 26. Sep. 2024 | Kos | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
27.09.2024 Friday, 27. Sep. 2024 | Patmos | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
29.09.2024 Sunday, 29. Sep. 2024 | Ateny | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
01.10.2024 Tuesday, 01. Oct. 2024 | Limassol | godz. 07:00 | godz. 17:00 |
02.10.2024 Wednesday, 02. Oct. 2024 | Antalya | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
03.10.2024 Thursday, 03. Oct. 2024 | Marmaris | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
04.10.2024 Friday, 04. Oct. 2024 | Agios Nikolaos | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
05.10.2024 Saturday, 05. Oct. 2024 | Milos | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
06.10.2024 Sunday, 06. Oct. 2024 | Ateny | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
07.10.2024 Monday, 07. Oct. 2024 | Monemvasia | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
08.10.2024 Tuesday, 08. Oct. 2024 | Catacolyon | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
10.10.2024 Thursday, 10. Oct. 2024 | Brindisi | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
11.10.2024 Friday, 11. Oct. 2024 | Dubrownik | godz. 08:00 | godz. 18:00 |
12.10.2024 Saturday, 12. Oct. 2024 | Zadar | godz. 09:00 | godz. 18:00 |
13.10.2024 Sunday, 13. Oct. 2024 | Wenecja | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.