Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy MS Adora.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
23.12.2024 Monday, 23. Dec. 2024 | Passau | godz. 00:00 | godz. 15:30 |
24.12.2024 Tuesday, 24. Dec. 2024 | Mleko | godz. 08:00 | godz. 12:00 |
24.12.2024 Tuesday, 24. Dec. 2024 | Krems nad Dunajem | godz. 14:00 | godz. 23:30 |
25.12.2024 Wednesday, 25. Dec. 2024 | Wiedeń | godz. 07:00 | godz. 00:00 |
26.12.2024 Thursday, 26. Dec. 2024 | Wiedeń | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
27.12.2024 Friday, 27. Dec. 2024 | Budapeszt | godz. 19:00 | godz. 00:00 |
27.12.2024 Friday, 27. Dec. 2024 | Komarno | godz. 09:00 | godz. 12:00 |
28.12.2024 Saturday, 28. Dec. 2024 | Budapeszt | godz. 00:00 | godz. 23:30 |
29.12.2024 Sunday, 29. Dec. 2024 | Esztergom | godz. 08:00 | godz. 14:00 |
30.12.2024 Monday, 30. Dec. 2024 | Bratysława | godz. 08:00 | godz. 17:00 |
31.12.2024 Tuesday, 31. Dec. 2024 | Linz | godz. 19:00 | godz. 00:00 |
01.01.2025 Wednesday, 01. Jan. 2025 | Linz | godz. 00:00 | godz. 23:00 |
02.01.2025 Thursday, 02. Jan. 2025 | Passau | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
02.04.2025 Wednesday, 02. Apr. 2025 | Passau | godz. 00:00 | godz. 15:30 |
03.04.2025 Thursday, 03. Apr. 2025 | Wiedeń | godz. 12:00 | godz. 21:30 |
04.04.2025 Friday, 04. Apr. 2025 | Esztergom | godz. 08:00 | godz. 09:00 |
04.04.2025 Friday, 04. Apr. 2025 | Budapeszt | godz. 13:00 | godz. 22:30 |
05.04.2025 Saturday, 05. Apr. 2025 | Bratysława | godz. 14:30 | godz. 18:30 |
06.04.2025 Sunday, 06. Apr. 2025 | Dürnstein | godz. 08:00 | godz. 13:00 |
07.04.2025 Monday, 07. Apr. 2025 | Passau | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
08.04.2025 Tuesday, 08. Apr. 2025 | Wiedeń | godz. 12:00 | godz. 21:30 |
09.04.2025 Wednesday, 09. Apr. 2025 | Esztergom | godz. 08:00 | godz. 09:00 |
09.04.2025 Wednesday, 09. Apr. 2025 | Budapeszt | godz. 13:00 | godz. 22:30 |
10.04.2025 Thursday, 10. Apr. 2025 | Bratysława | godz. 14:30 | godz. 18:30 |
11.04.2025 Friday, 11. Apr. 2025 | Dürnstein | godz. 08:00 | godz. 13:00 |
12.04.2025 Saturday, 12. Apr. 2025 | Passau | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
13.04.2025 Sunday, 13. Apr. 2025 | Wiedeń | godz. 12:00 | godz. 21:30 |
14.04.2025 Monday, 14. Apr. 2025 | Esztergom | godz. 08:00 | godz. 09:00 |
14.04.2025 Monday, 14. Apr. 2025 | Budapeszt | godz. 13:00 | godz. 22:30 |
15.04.2025 Tuesday, 15. Apr. 2025 | Bratysława | godz. 14:30 | godz. 18:30 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.