Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy MS Rhein Prinzessin.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
25.09.2023 Monday, 25. Sep. 2023 | Saarburg | godz. 16:00 | godz. 00:00 |
25.09.2023 Monday, 25. Sep. 2023 | Mettlach | godz. 00:00 | godz. 05:00 |
26.09.2023 Tuesday, 26. Sep. 2023 | Bernkastel-Kues | godz. 16:00 | godz. 00:00 |
26.09.2023 Tuesday, 26. Sep. 2023 | Saarburg | godz. 00:00 | godz. 07:00 |
27.09.2023 Wednesday, 27. Sep. 2023 | Andernach | godz. 20:00 | godz. 00:00 |
27.09.2023 Wednesday, 27. Sep. 2023 | Koblencja | godz. 14:00 | godz. 18:30 |
28.09.2023 Thursday, 28. Sep. 2023 | Andernach | godz. 00:00 | godz. 05:00 |
28.09.2023 Thursday, 28. Sep. 2023 | Kolonia | godz. 00:00 | godz. 15:30 |
29.09.2023 Friday, 29. Sep. 2023 | Rüdesheim nad Renem | godz. 15:30 | godz. 00:00 |
29.09.2023 Friday, 29. Sep. 2023 | Mainz | godz. 08:30 | godz. 13:30 |
30.09.2023 Saturday, 30. Sep. 2023 | Linz nad Renem | godz. 17:00 | godz. 00:00 |
30.09.2023 Saturday, 30. Sep. 2023 | Rüdesheim nad Renem | godz. 00:00 | godz. 05:00 |
30.09.2023 Saturday, 30. Sep. 2023 | Koblencja | godz. 09:00 | godz. 15:00 |
01.10.2023 Sunday, 01. Oct. 2023 | Linz nad Renem | godz. 00:00 | godz. 06:00 |
01.10.2023 Sunday, 01. Oct. 2023 | Kolonia | godz. 00:00 | godz. 15:30 |
02.10.2023 Monday, 02. Oct. 2023 | Rüdesheim nad Renem | godz. 15:30 | godz. 00:00 |
02.10.2023 Monday, 02. Oct. 2023 | Mainz | godz. 08:30 | godz. 13:30 |
03.10.2023 Tuesday, 03. Oct. 2023 | Linz nad Renem | godz. 17:00 | godz. 00:00 |
03.10.2023 Tuesday, 03. Oct. 2023 | Rüdesheim nad Renem | godz. 00:00 | godz. 05:00 |
03.10.2023 Tuesday, 03. Oct. 2023 | Koblencja | godz. 09:00 | godz. 15:00 |
04.10.2023 Wednesday, 04. Oct. 2023 | Kolonia | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
28.12.2023 Thursday, 28. Dec. 2023 | Düsseldorf | godz. 00:00 | godz. 15:30 |
29.12.2023 Friday, 29. Dec. 2023 | Antwerpia | godz. 12:30 | godz. 00:00 |
30.12.2023 Saturday, 30. Dec. 2023 | Rotterdam | godz. 14:00 | godz. 00:00 |
30.12.2023 Saturday, 30. Dec. 2023 | Antwerpia | godz. 00:00 | godz. 04:00 |
31.12.2023 Sunday, 31. Dec. 2023 | Amsterdam | godz. 14:00 | godz. 00:00 |
31.12.2023 Sunday, 31. Dec. 2023 | Rotterdam | godz. 00:00 | godz. 06:00 |
01.01.2024 Monday, 01. Jan. 2024 | Amsterdam | godz. 00:00 | godz. 05:00 |
01.01.2024 Monday, 01. Jan. 2024 | Arnheim | godz. 14:00 | godz. 20:00 |
02.01.2024 Tuesday, 02. Jan. 2024 | Düsseldorf | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.