Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy MS Anna Katharina.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
28.05.2023 Sunday, 28. May 2023 | Belgrad | godz. 05:30 | godz. 19:00 |
29.05.2023 Monday, 29. May 2023 | Widin | godz. 15:30 | godz. 19:00 |
30.05.2023 Tuesday, 30. May 2023 | Giurgiu | godz. 09:30 | godz. 13:00 |
30.05.2023 Tuesday, 30. May 2023 | Oltenita | godz. 15:30 | godz. 17:00 |
31.05.2023 Wednesday, 31. May 2023 | Tulcea | godz. 15:30 | godz. 23:30 |
01.06.2023 Thursday, 01. Jun. 2023 | Giurgiulesti | godz. 07:00 | godz. 12:00 |
02.06.2023 Friday, 02. Jun. 2023 | Tutrakan | godz. 09:00 | godz. 09:30 |
02.06.2023 Friday, 02. Jun. 2023 | Russe | godz. 14:00 | godz. 23:30 |
03.06.2023 Saturday, 03. Jun. 2023 | Nikopol | godz. 07:00 | godz. 08:30 |
03.06.2023 Saturday, 03. Jun. 2023 | Orjachowo | godz. 14:30 | godz. 15:00 |
03.06.2023 Saturday, 03. Jun. 2023 | Lom | godz. 19:30 | godz. 20:00 |
04.06.2023 Sunday, 04. Jun. 2023 | Donji Milanovac | godz. 16:00 | godz. 18:00 |
05.06.2023 Monday, 05. Jun. 2023 | Nowy Sad | godz. 11:30 | godz. 13:30 |
06.06.2023 Tuesday, 06. Jun. 2023 | Mohács | godz. 02:30 | godz. 04:30 |
06.06.2023 Tuesday, 06. Jun. 2023 | Kalocsa | godz. 10:30 | godz. 11:00 |
06.06.2023 Tuesday, 06. Jun. 2023 | Solt | godz. 14:30 | godz. 15:00 |
07.06.2023 Wednesday, 07. Jun. 2023 | Bratysława | godz. 14:30 | godz. 17:30 |
08.06.2023 Thursday, 08. Jun. 2023 | Mleko | godz. 11:00 | godz. 14:00 |
09.06.2023 Friday, 09. Jun. 2023 | Passau | godz. 00:00 | godz. 15:30 |
10.06.2023 Saturday, 10. Jun. 2023 | Wiedeń | godz. 12:00 | godz. 23:00 |
11.06.2023 Sunday, 11. Jun. 2023 | Budapeszt | godz. 14:30 | godz. 22:30 |
12.06.2023 Monday, 12. Jun. 2023 | Mohács | godz. 09:30 | godz. 11:30 |
12.06.2023 Monday, 12. Jun. 2023 | Vukovar | godz. 17:00 | godz. 21:30 |
13.06.2023 Tuesday, 13. Jun. 2023 | Belgrad | godz. 05:30 | godz. 19:00 |
14.06.2023 Wednesday, 14. Jun. 2023 | Widin | godz. 15:30 | godz. 19:00 |
15.06.2023 Thursday, 15. Jun. 2023 | Giurgiu | godz. 09:30 | godz. 13:00 |
15.06.2023 Thursday, 15. Jun. 2023 | Oltenita | godz. 15:30 | godz. 17:00 |
16.06.2023 Friday, 16. Jun. 2023 | Tulcea | godz. 15:30 | godz. 23:30 |
17.06.2023 Saturday, 17. Jun. 2023 | Giurgiulesti | godz. 07:00 | godz. 12:00 |
18.06.2023 Sunday, 18. Jun. 2023 | Tutrakan | godz. 09:00 | godz. 09:30 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.