Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy MS Magellan.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
28.05.2023 Sunday, 28. May 2023 | Leixoe | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
29.05.2023 Monday, 29. May 2023 | Bitetos de Baixo | godz. 17:00 | godz. 00:00 |
29.05.2023 Monday, 29. May 2023 | Leixoe | godz. 00:00 | godz. 13:30 |
30.05.2023 Tuesday, 30. May 2023 | Peso da Régua | godz. 13:00 | godz. 00:00 |
30.05.2023 Tuesday, 30. May 2023 | Bitetos de Baixo | godz. 00:00 | godz. 07:00 |
31.05.2023 Wednesday, 31. May 2023 | Vega de Terrón | godz. 19:00 | godz. 00:00 |
31.05.2023 Wednesday, 31. May 2023 | Peso da Régua | godz. 00:00 | godz. 10:00 |
01.06.2023 Thursday, 01. Jun. 2023 | Barca dAlva | godz. 09:30 | godz. 00:00 |
01.06.2023 Thursday, 01. Jun. 2023 | Vega de Terrón | godz. 00:00 | godz. 09:00 |
02.06.2023 Friday, 02. Jun. 2023 | Pinion | godz. 18:00 | godz. 00:00 |
02.06.2023 Friday, 02. Jun. 2023 | Barca dAlva | godz. 00:00 | godz. 08:00 |
02.06.2023 Friday, 02. Jun. 2023 | Ferradosa | godz. 12:30 | godz. 14:30 |
03.06.2023 Saturday, 03. Jun. 2023 | Caldas de Aregos - Resende | godz. 20:00 | godz. 00:00 |
03.06.2023 Saturday, 03. Jun. 2023 | Pinion | godz. 00:00 | godz. 12:00 |
03.06.2023 Saturday, 03. Jun. 2023 | Peso da Régua | godz. 14:00 | godz. 18:00 |
04.06.2023 Sunday, 04. Jun. 2023 | Caldas de Aregos - Resende | godz. 00:00 | godz. 07:00 |
04.06.2023 Sunday, 04. Jun. 2023 | Leixoe | godz. 14:00 | godz. 23:59 |
05.06.2023 Monday, 05. Jun. 2023 | Leixoe | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
06.06.2023 Tuesday, 06. Jun. 2023 | Leixoe | godz. 00:00 | godz. 00:00 |
07.06.2023 Wednesday, 07. Jun. 2023 | Bitetos de Baixo | godz. 17:00 | godz. 00:00 |
07.06.2023 Wednesday, 07. Jun. 2023 | Leixoe | godz. 00:00 | godz. 13:30 |
08.06.2023 Thursday, 08. Jun. 2023 | Peso da Régua | godz. 13:00 | godz. 00:00 |
08.06.2023 Thursday, 08. Jun. 2023 | Bitetos de Baixo | godz. 00:00 | godz. 07:00 |
09.06.2023 Friday, 09. Jun. 2023 | Vega de Terrón | godz. 19:00 | godz. 00:00 |
09.06.2023 Friday, 09. Jun. 2023 | Peso da Régua | godz. 00:00 | godz. 10:00 |
10.06.2023 Saturday, 10. Jun. 2023 | Barca dAlva | godz. 09:30 | godz. 00:00 |
10.06.2023 Saturday, 10. Jun. 2023 | Vega de Terrón | godz. 00:00 | godz. 09:00 |
11.06.2023 Sunday, 11. Jun. 2023 | Pinion | godz. 18:00 | godz. 00:00 |
11.06.2023 Sunday, 11. Jun. 2023 | Barca dAlva | godz. 00:00 | godz. 08:00 |
11.06.2023 Sunday, 11. Jun. 2023 | Ferradosa | godz. 12:30 | godz. 14:30 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.