Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy MS Antonia.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
23.12.2024 Monday, 23. Dec. 2024 | Königswinter | godz. 20:00 | godz. 00:00 |
23.12.2024 Monday, 23. Dec. 2024 | Kolonia | godz. 00:00 | godz. 15:30 |
24.12.2024 Tuesday, 24. Dec. 2024 | Rüdesheim nad Renem | godz. 18:30 | godz. 00:00 |
24.12.2024 Tuesday, 24. Dec. 2024 | Königswinter | godz. 00:00 | godz. 04:00 |
24.12.2024 Tuesday, 24. Dec. 2024 | Lahnstein | godz. 08:30 | godz. 11:00 |
25.12.2024 Wednesday, 25. Dec. 2024 | Frankfurt nad Menem | godz. 13:00 | godz. 00:00 |
25.12.2024 Wednesday, 25. Dec. 2024 | Rüdesheim nad Renem | godz. 00:00 | godz. 05:00 |
26.12.2024 Thursday, 26. Dec. 2024 | Frankfurt nad Menem | godz. 00:00 | godz. 04:00 |
26.12.2024 Thursday, 26. Dec. 2024 | Robaki | godz. 12:00 | godz. 18:00 |
27.12.2024 Friday, 27. Dec. 2024 | Strasburg | godz. 08:00 | godz. 20:00 |
28.12.2024 Saturday, 28. Dec. 2024 | Koblencja | godz. 18:30 | godz. 00:00 |
28.12.2024 Saturday, 28. Dec. 2024 | Mainz | godz. 08:00 | godz. 14:00 |
29.12.2024 Sunday, 29. Dec. 2024 | Koblencja | godz. 00:00 | godz. 12:00 |
30.12.2024 Monday, 30. Dec. 2024 | Bernkastel-Kues | godz. 15:30 | godz. 00:00 |
30.12.2024 Monday, 30. Dec. 2024 | Traben-Trarbach | godz. 05:00 | godz. 12:30 |
31.12.2024 Tuesday, 31. Dec. 2024 | Trier | godz. 14:00 | godz. 00:00 |
31.12.2024 Tuesday, 31. Dec. 2024 | Bernkastel-Kues | godz. 00:00 | godz. 07:00 |
01.01.2025 Wednesday, 01. Jan. 2025 | Trier | godz. 00:00 | godz. 17:00 |
02.01.2025 Thursday, 02. Jan. 2025 | Cochem | godz. 06:00 | godz. 12:00 |
02.01.2025 Thursday, 02. Jan. 2025 | Alken | godz. 14:30 | godz. 22:00 |
03.01.2025 Friday, 03. Jan. 2025 | Kolonia | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
01.03.2025 Saturday, 01. Mar. 2025 | Kolonia | godz. 00:00 | godz. 15:30 |
02.03.2025 Sunday, 02. Mar. 2025 | Amsterdam | godz. 09:30 | godz. 23:30 |
03.03.2025 Monday, 03. Mar. 2025 | Enkhuizen | godz. 07:00 | godz. 19:00 |
04.03.2025 Tuesday, 04. Mar. 2025 | Rotterdam | godz. 09:00 | godz. 19:30 |
05.03.2025 Wednesday, 05. Mar. 2025 | Gandawa | godz. 09:30 | godz. 20:00 |
06.03.2025 Thursday, 06. Mar. 2025 | Antwerpia | godz. 08:30 | godz. 17:00 |
07.03.2025 Friday, 07. Mar. 2025 | Nijmegen | godz. 09:00 | godz. 15:00 |
08.03.2025 Saturday, 08. Mar. 2025 | Kolonia | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
09.03.2025 Sunday, 09. Mar. 2025 | Amsterdam | godz. 09:30 | godz. 23:30 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.