Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy MS Ariana.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
29.03.2025 Saturday, 29. Mar. 2025 | Passau | godz. 00:00 | godz. 15:30 |
30.03.2025 Sunday, 30. Mar. 2025 | Dürnstein | godz. 08:00 | godz. 12:30 |
31.03.2025 Monday, 31. Mar. 2025 | Budapeszt | godz. 15:00 | godz. 00:00 |
31.03.2025 Monday, 31. Mar. 2025 | Esztergom | godz. 07:30 | godz. 11:00 |
01.04.2025 Tuesday, 01. Apr. 2025 | Budapeszt | godz. 00:00 | godz. 14:00 |
01.04.2025 Tuesday, 01. Apr. 2025 | Wyszehrad | godz. 18:30 | godz. 19:00 |
02.04.2025 Wednesday, 02. Apr. 2025 | Wiedeń | godz. 20:30 | godz. 00:00 |
02.04.2025 Wednesday, 02. Apr. 2025 | Bratysława | godz. 08:00 | godz. 13:00 |
03.04.2025 Thursday, 03. Apr. 2025 | Wiedeń | godz. 00:00 | godz. 22:30 |
04.04.2025 Friday, 04. Apr. 2025 | Mleko | godz. 10:00 | godz. 14:00 |
05.04.2025 Saturday, 05. Apr. 2025 | Passau | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
06.04.2025 Sunday, 06. Apr. 2025 | Dürnstein | godz. 08:00 | godz. 12:30 |
07.04.2025 Monday, 07. Apr. 2025 | Budapeszt | godz. 15:00 | godz. 00:00 |
07.04.2025 Monday, 07. Apr. 2025 | Esztergom | godz. 07:30 | godz. 11:00 |
08.04.2025 Tuesday, 08. Apr. 2025 | Budapeszt | godz. 00:00 | godz. 14:00 |
08.04.2025 Tuesday, 08. Apr. 2025 | Wyszehrad | godz. 18:30 | godz. 19:00 |
09.04.2025 Wednesday, 09. Apr. 2025 | Wiedeń | godz. 20:30 | godz. 00:00 |
09.04.2025 Wednesday, 09. Apr. 2025 | Bratysława | godz. 08:00 | godz. 13:00 |
10.04.2025 Thursday, 10. Apr. 2025 | Wiedeń | godz. 00:00 | godz. 22:30 |
11.04.2025 Friday, 11. Apr. 2025 | Mleko | godz. 10:00 | godz. 14:00 |
12.04.2025 Saturday, 12. Apr. 2025 | Passau | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
13.04.2025 Sunday, 13. Apr. 2025 | Wiedeń | godz. 10:30 | godz. 20:00 |
14.04.2025 Monday, 14. Apr. 2025 | Esztergom | godz. 08:00 | godz. 09:30 |
14.04.2025 Monday, 14. Apr. 2025 | Budapeszt | godz. 13:00 | godz. 23:30 |
15.04.2025 Tuesday, 15. Apr. 2025 | Kalocsa | godz. 07:00 | godz. 12:30 |
16.04.2025 Wednesday, 16. Apr. 2025 | Belgrad | godz. 07:00 | godz. 23:00 |
18.04.2025 Friday, 18. Apr. 2025 | Giurgiu | godz. 08:00 | godz. 12:00 |
18.04.2025 Friday, 18. Apr. 2025 | Oltenita | godz. 15:00 | godz. 16:00 |
19.04.2025 Saturday, 19. Apr. 2025 | Tulcea | godz. 08:00 | godz. 12:00 |
20.04.2025 Sunday, 20. Apr. 2025 | Russe | godz. 14:00 | godz. 20:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.