Z naszej listy można zobaczyć, w których portach planowo przypłynie statek wycieczkowy MS Rhein Prinzessin.
Data | Port | Przyjazd | Odjazd |
---|---|---|---|
24.04.2025 Thursday, 24. Apr. 2025 | Sneek | godz. 14:00 | godz. 00:00 |
24.04.2025 Thursday, 24. Apr. 2025 | Delfzijl | godz. 00:00 | godz. 05:00 |
25.04.2025 Friday, 25. Apr. 2025 | Deventer | godz. 21:00 | godz. 00:00 |
25.04.2025 Friday, 25. Apr. 2025 | Sneek | godz. 00:00 | godz. 06:00 |
25.04.2025 Friday, 25. Apr. 2025 | Kampen | godz. 13:00 | godz. 17:00 |
26.04.2025 Saturday, 26. Apr. 2025 | Deventer | godz. 00:00 | godz. 06:00 |
26.04.2025 Saturday, 26. Apr. 2025 | Zutphen | godz. 09:00 | godz. 12:00 |
27.04.2025 Sunday, 27. Apr. 2025 | Kolonia | godz. 09:00 | godz. 00:00 |
05.05.2025 Monday, 05. May 2025 | Kolonia | godz. 00:00 | godz. 15:30 |
06.05.2025 Tuesday, 06. May 2025 | Schoonhoven | godz. 19:00 | godz. 00:00 |
06.05.2025 Tuesday, 06. May 2025 | Rotterdam | godz. 09:00 | godz. 17:00 |
07.05.2025 Wednesday, 07. May 2025 | Amsterdam | godz. 14:00 | godz. 00:00 |
07.05.2025 Wednesday, 07. May 2025 | Schoonhoven | godz. 00:00 | godz. 07:00 |
08.05.2025 Thursday, 08. May 2025 | Lemmer | godz. 16:00 | godz. 00:00 |
08.05.2025 Thursday, 08. May 2025 | Amsterdam | godz. 00:00 | godz. 06:00 |
08.05.2025 Thursday, 08. May 2025 | Lelystadt | godz. 09:00 | godz. 13:00 |
09.05.2025 Friday, 09. May 2025 | Groningen | godz. 14:00 | godz. 00:00 |
09.05.2025 Friday, 09. May 2025 | Lemmer | godz. 00:00 | godz. 05:00 |
10.05.2025 Saturday, 10. May 2025 | Emden | godz. 22:30 | godz. 00:00 |
10.05.2025 Saturday, 10. May 2025 | Groningen | godz. 00:00 | godz. 05:00 |
10.05.2025 Saturday, 10. May 2025 | Puste | godz. 12:00 | godz. 19:00 |
11.05.2025 Sunday, 11. May 2025 | Delfzijl | godz. 16:00 | godz. 00:00 |
11.05.2025 Sunday, 11. May 2025 | Emden | godz. 00:00 | godz. 14:00 |
12.05.2025 Monday, 12. May 2025 | Sneek | godz. 14:00 | godz. 00:00 |
12.05.2025 Monday, 12. May 2025 | Delfzijl | godz. 00:00 | godz. 05:00 |
13.05.2025 Tuesday, 13. May 2025 | Deventer | godz. 21:00 | godz. 00:00 |
13.05.2025 Tuesday, 13. May 2025 | Sneek | godz. 00:00 | godz. 06:00 |
13.05.2025 Tuesday, 13. May 2025 | Kampen | godz. 13:00 | godz. 17:00 |
14.05.2025 Wednesday, 14. May 2025 | Deventer | godz. 00:00 | godz. 06:00 |
14.05.2025 Wednesday, 14. May 2025 | Zutphen | godz. 09:00 | godz. 12:00 |
Zdjęcia autorstwa fanów rejsów dla fanów rejsów!
Podziel się swoimi najlepszymi zdjęciami ze społecznością i odkryj autentyczne obrazy od podróżników, którzy już tam byli.
- Dla [HAFEN_GENITIVE] nie ma jeszcze dostępnych zdjęć.
Podziel się swoimi zdjęciami z wakacji z społecznością i zainspiruj innych, aby podzielili się swoją następną przygodą!
Istnieją kilka podstawowych zasad do przestrzegania
.